ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 6/5/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1/Θ ΠΔΣ ΠΑ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 6/5/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1/Θ ΠΔΣ ΠΑ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ |
|||
| 6ψήφιος κωδικός | Αριθμός Προτεραιότητας |
Εισάγεται | |
| 069582 | 1 | 25064011 | ΝΑΙ |
| 358296 | 2 | 14681190 | ΝΑΙ |
| 275983 | 3 | 26774413 | ΝΑΙ |
| 587246 | 4 | 29804854 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 379215 | 5 | 30275957 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 860279 | 6 | 33509846 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 036851 | 7 | 37800604 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 603289 | 8 | 46151484 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 341798 | 9 | 61485513 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 149086 | 10 | 76806559 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 417082 | 11 | 80187632 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 428196 | 12 | 88674499 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 641583 | 13 | 90031532 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 059216 | 14 | 96182375 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 531284 | 15 | 97183760 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |


