| ΖΑΦΕΙΡΗ | ΛΥΔΑ | ΠΕ 79.01 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ 03 |
| ΚΑΛΥΒΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ 04.01 |
| ΚΑΡΛΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ 04.01 |
| ΚΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ 86 |
| ΚΙΟΡΜΗΤΡΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02 |
| ΚΟΥΡΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΩΝΙΑ | ΠΕ 05 |
| ΚΥΠΡΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ 11 |
| ΜΑΡΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ 03 ΕΑΕ |
| MΠΑΓΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 06 |
| ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΠΕ 04 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 08 |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΑΛΙΚΗ – ΦΑΝΟΥΡΙΑ | ΠΕ 03.01 |
| ΣΑΚΑΡΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 02 |
| ΣΠΑΝΑΚΑ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΠΕ 02 |
| ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ 02 ΕΑΕ |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ 02 |
| ΧΟΝΔΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ 02 |
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ 04 |
