Τα παιδιά ταξιδεύουν στο ’40

Οκτ 202526

Με αφορμή την εθνική μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας ταξίδεψαν πίσω στο χρόνο και γνώρισαν τα γεγονότα εκείνης της εποχής μέσα από εποπτικό υλικό και βίντεο. Συζητήσαμε για το ηρωικό «ΟΧΙ» του Ιωάννη Μεταξά και τη σημασία του για την ελευθερία και την ειρήνη.

572160796 32461521373446467 9153405981720635733 n

571360220 32461535770111694 7363057422920763302 n

Οι μικροί μας μαθητές δημιούργησαν τις δικές τους ελληνικές σημαίες, ζωγράφισαν τα βουνά όπου πολέμησαν οι φαντάροι, και αποτύπωσαν με τον δικό τους τρόπο το μεγάλο «ΟΧΙ». Ακούσαμε όλοι μαζί το τραγούδι «Γυναίκες Ηπειρώτισσες» και τα παιδιά ζωγράφισαν ό,τι τους έκανε εντύπωση από τα λόγια και τη μουσική του.

571236977 32461532843445320 7008086295794545500 n

571236977 32461532843445320 7008086295794545500 n

571230933 32461529423445662 5277236982866192866 n

571564469 32461535940111677 8399568193248907873 n

571483332 32461534670111804 7648646528666759400 n

571162905 32461531580112113 428578198156317332 n

573517399 32461530476778890 4493876523749420311 n

571019223 32461532010112070 2376330128793673674 n

571121269 32461531663445438 2438734820508726964 n

571151258 32461534156778522 8722466729686547517 n

571173241 32461536286778309 1631535638812595269 n

572776830 32509661661965771 1190971152524688931 n

571342821 32509661718632432 153205314720500860 n

Διαβάσαμε τις ιστορίες «Ο εχθρός» και «Το κανόνι της ειρήνης» και μέσα από αυτές μιλήσαμε για τη φιλία, τη συνεργασία και την αξία της ειρήνης. Στη συνέχεια, τα παιδιά αποτύπωσαν με ζωγραφιές ό,τι τους άγγιξε περισσότερο από τις ιστορίες αυτές.

570360921 32461531133445491 7580999513850910226 n

571031880 32461530560112215 40273657981832712 n

Κλείνοντας τις δράσεις μας, ζωγράφισαν το περιστέρι της ειρήνης και δημιούργησαν ομαδικά την κατασκευή «Η πόλη του πολέμου», μέσα από την οποία αποτύπωσαν τα συναισθήματά τους και τη δική τους οπτική για την ειρήνη και τον πόλεμο.

569125957 32461532323445372 221273847229248581 n

572804351 32461536880111583 4766894411583054425 n

571329696 32461529473445657 1510407384525514875 n

Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες, τα παιδιά γνώρισαν με βιωματικό τρόπο ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας, εκφράστηκαν δημιουργικά και έμαθαν πόσο πολύτιμη είναι η ειρήνη για όλους τους ανθρώπους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατα σχόλια

    European SchoolRadio Logo

    Παιδικά παραμύθια online

    Παιδικά παραμύθια online

    Ένα Γράμμα μια Ιστορία

    Ένα Γράμμα μια Ιστορία

    Εκπαιδευτική Τηλεόραση, η Άλλη Τηλεόραση

    λήψης 1

    cyberkid-ασφάλεια στο διαδίκτυο

    cyberkid

    2ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης

    Το Νηπιαγωγείο μας είναι 4θέσιο με 4 Πρωινά Τμήματα με πρωινή ζώνη, 2 Τμήματα Ολοήμερου και 1 Τμήμα Διευρυμένου.

    Το κτίριό μας βρίσκεται στην οδό Ούλοφ Πάλμε.

    408099025 24651002544498428 2348023880376279185 n

    409488079 24651011397830876 2456180760008151993 n

    Οι Αίθουσες Διδασκαλίας

    408124849 24651008067831209 1733735598218804014 n

    408130750 24651006097831406 7594342107398280497 n

    408128153 24651006954497987 1160029557708341854 n

    408096820 24651005641164785 801150412934567227 n

    408142482 24651006547831361 928337128098167655 n

    411455618 24703133702618645 2284938879894808368 n

    411456206 24703134159285266 3588338461949014361 n

    411479751 24703135419285140 2987464252874526681 n

    411501607 24703132662618749 1501331251441773386 n

    411477050 24703132262618789 8196762228202704801 n

    459144870 26973980955533897 5814399400321103784 n

    458650656 26973974798867846 6602711440361998560 n

    Κοινόχρηστοι Χώροι

    409487186 24651010914497591 5767191015980297749 n 1

    408146174 24651007424497940 2845455764427205439 n

    409442188 24651012547830761 3767322386198440283 n

    408179264 24651009307831085 4916626597759925252 n

    459074461 26973978528867473 3167963347256754530 n

    459075592 26973979375534055 2541613262218599817 n

    Παιδικές Τουαλέτες

    408123478 24651005301164819 6499949856314550009 n

    Τουαλέτα ΑμεΑ

    408124558 24651004984498184 3947712298587563798 n

    Κουζίνα

    411495830 24703134999285182 8477296020076525461 n

    Γραφείο Διεύθυνσης

    459011921 26974006065531386 2236971943522243950 n

    Αίθουσα Βιβλιοθήκης

    459083462 26962357690029557 7412116487091877244 n

    459075446 26973978222200837 2514249341207386237 n

    459110268 26973980332200626 1589640704682491834 n

    459110459 26974006365531356 3742427039597050999 n

    Προαύλιος Χώρος

    408169627 24651003321165017 2154018158105410233 n

    408106619 24651002884498394 7303496135819329577 n

    409467866 24651013551163994 1021120233608294134 n

    408148992 24651003671164982 7828237999586089572 n

    Χάρτης και πλήρη στοιχεία του σχολείου



    Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
    Αντίθεση
    Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων