Ζώα σε Χειμερία Νάρκη

Ιαν 202424

422221638 24958240753774604 337259769328670391 n

Ομαδική ζωγραφιά

424543408 25001528256112520 1002938312225372431 n

ο σκαντζόχοιρος ατομική εργασία

424561451 25001530219445657 929421065105587435 n

424558493 25001529232779089 1491447820619005772 n

423195572 25001529482779064 1643241943835200062 n

424540232 25001528952779117 2203778422489476802 n

424563376 25001528446112501 4328569305685791327 n

417471179 25001526656112680 137264131574026803 n

Η αλφαβήτα μέσα από τα ζώα σε χειμερία νάρκη

417518412 25001526376112708 7634772448170339475 n

417451984 25001527532779259 552696674503375885 n

Ομαδική εργασία η καφέ Αρκούδα

425295210 25014755538123125 4481856971850390565 n

Ακολουθούμε τα βήματα της αρκούδας

423326509 25008589372073075 8115133792379944356 n

423315382 25008578238740855 2944238350932592826 n

423326376 25008585515406794 2203708955141965560 n

424581811 25008588412073171 8928300524045004898 n

423326400 25008578645407481 4976410220083192041 n

424556862 25008580515407294 6263215179343654404 n

424666416 25008577858740893 5822540835934653876 n

Ατομική κατασκευή το αρκουδάκι

423326247 25008579988740680 8724925228671489428 n

423325383 25008582348740444 9030781438109974552 n

Δημιουργούν τη σπηλιά της καφέ αρκούδας και την ίδια να κοιμάται…Σςςςς

425368953 25022179397380739 6018568989089023147 n

425293673 25022179864047359 6519130326130603114 n

425298104 25022180194047326 8639550338062909829 n

417528227 25022176454047700 1287024984301055544 n

417406000 25022176980714314 6313307734888050190 n

417406000 25022176980714314 6313307734888050190 n

426149480 25044821928449819 5618844047459097040 n

Οι μαθητές μαθαίνουν ότι και η χελώνα πέφτει σε χειμερία νάρκη και κινούνται στο χώρο σαν χελωνάκια

424628010 25008580962073916 5134712689521496355 n

424632361 25008586992073313 374501940489161402 n

424579881 25008581372073875 9095408601241889286 n

Διαβάζουν το ουκρανικό παραμύθι με τίτλο “Το γάντι” και δημιουργούν φύλλα εργασίας

423327871 25008586218740057 3497534295560015892 n

424553993 25008581742073838 8566748782828229337 n

424546991 25008582862073726 8160914375890362934 n

423325453 25008579245407421 4638790724358007864 n

424582023 25008588852073127 2175839862982872564 n

426288647 25057982700467075 4685980627237672927 n

Δημιουργούν το δικό τους επιτραπέζιο παιχνίδι σχετικό με το θέμα

426159312 25057945157137496 5512355057644581492 n

 

426352009 25057943440471001 7547686303676355178 n

426190950 25057939960471349 2716538726931445956 n

426212133 25057942180471127 6232895486637489088 n

426168123 25057940967137915 1440823895705930908 n

426279755 25057940543804624 8064599497969486528 n

426136488 25057937020471643 238930273868986756 n

426314020 25057936570471688 5198079787342399275 n

426145983 25057936110471734 8821228627628599683 n

426201057 25057935287138483 1998169861965275493 n

Προγραφικές δραστηριότητες

Οι μαθητές σχεδιάζουν στην πλάτη του συμμαθητή τους τις γραμμές τις οποίες καλείται να καταλάβει και να δείξει στον πίνακα.

426210165 25057981640467181 6618585501703474082 n

426187570 25057979307134081 5208348230052810190 n

426140223 25057975603801118 4323053060987691522 n

426226212 25057956797136332 4857897364209324428 n

426331055 25057974190467926 6848319128584312259 n

 

 

 

 

 

 

από κάτω από: Γενικά| | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ζώα σε Χειμερία Νάρκη    

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Πρόσφατα σχόλια

    European SchoolRadio Logo

    Παιδικά παραμύθια online

    Παιδικά παραμύθια online

    Ένα Γράμμα μια Ιστορία

    Ένα Γράμμα μια Ιστορία

    Εκπαιδευτική Τηλεόραση, η Άλλη Τηλεόραση

    λήψης 1

    cyberkid-ασφάλεια στο διαδίκτυο

    cyberkid

    2ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης

    Το Νηπιαγωγείο μας είναι 4θέσιο με 4 Πρωινά Τμήματα με πρωινή ζώνη, 2 Τμήματα Ολοήμερου και 1 Τμήμα Διευρυμένου.

    Το κτίριό μας βρίσκεται στην οδό Ούλοφ Πάλμε.

    408099025 24651002544498428 2348023880376279185 n

    409488079 24651011397830876 2456180760008151993 n

    Οι Αίθουσες Διδασκαλίας

    408124849 24651008067831209 1733735598218804014 n

    408130750 24651006097831406 7594342107398280497 n

    408128153 24651006954497987 1160029557708341854 n

    408096820 24651005641164785 801150412934567227 n

    408142482 24651006547831361 928337128098167655 n

    411455618 24703133702618645 2284938879894808368 n

    411456206 24703134159285266 3588338461949014361 n

    411479751 24703135419285140 2987464252874526681 n

    411501607 24703132662618749 1501331251441773386 n

    411477050 24703132262618789 8196762228202704801 n

    459144870 26973980955533897 5814399400321103784 n

    458650656 26973974798867846 6602711440361998560 n

    Κοινόχρηστοι Χώροι

    409487186 24651010914497591 5767191015980297749 n 1

    408146174 24651007424497940 2845455764427205439 n

    409442188 24651012547830761 3767322386198440283 n

    408179264 24651009307831085 4916626597759925252 n

    459074461 26973978528867473 3167963347256754530 n

    459075592 26973979375534055 2541613262218599817 n

    Παιδικές Τουαλέτες

    408123478 24651005301164819 6499949856314550009 n

    Τουαλέτα ΑμεΑ

    408124558 24651004984498184 3947712298587563798 n

    Κουζίνα

    411495830 24703134999285182 8477296020076525461 n

    Γραφείο Διεύθυνσης

    459011921 26974006065531386 2236971943522243950 n

    Αίθουσα Βιβλιοθήκης

    459083462 26962357690029557 7412116487091877244 n

    459075446 26973978222200837 2514249341207386237 n

    459110268 26973980332200626 1589640704682491834 n

    459110459 26974006365531356 3742427039597050999 n

    Προαύλιος Χώρος

    408169627 24651003321165017 2154018158105410233 n

    408106619 24651002884498394 7303496135819329577 n

    409467866 24651013551163994 1021120233608294134 n

    408148992 24651003671164982 7828237999586089572 n

    Χάρτης και πλήρη στοιχεία του σχολείου



    Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
    Αντίθεση
    Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων