ΌΡΙΑ : Λεωφόρος Ηρακλείου – Κλεωνών -Τράλλεων – Χριστιανουπόλεως – Ανδριτσαίνης -Ολοφύτου – Βόλβης – Καρκησίας – Λεωφόρος Ηρακλείου
| ΟΔΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ |
| Αβίας | Ολόκληρη |
| Αβύδου | Ολόκληρη |
| Ακροθώων | Ολόκληρη |
| Αλιάρτου | Μονοί 1-37 ζυγοί 2-36 |
| Άσσου | Ολόκληρη |
| Βόλβης | Ολόκληρη |
| Εσπερίδων | Ολόκληρη |
| Ευέλπιδος Λέκκα | Ολόκληρη |
| Ηρακλείου | Ζυγοί 78-140 |
| Θύσσου | Μονοί 5-71 ζυγοί 2-64 |
| Ιωάννου Φωκά | Μονοί 1- 57 ζυγοί 2- 58 |
| Καλυδώνος | ολόκληρη |
| Καρκησίας | Ζυγοί 2-12 |
| Κλεωνών | Μονοί 29-53 ζυγοί 32-68 |
| Κορώνειας | Ολόκληρη |
| Ολοφύτου | Μονοί 7-55 ζυγοί 8-60 |
| Ουρανουπόλεως | Μονοί 1-67 και ζυγοί 2-64 |
| Πλούτωνος | ολόκληρη |
| Σαβαγηνών | Μονοί 25-69 ζυγοί 32-78 |
| Σάμης | Μονοί 25-43 ζυγοί 26-52 |
| Σιβόρων | Μονοί 31-93 ζυγοί 34-86 |
| Σιγανέου | Μονοί 27-71 ζυγοί 36-60 |
| Σιτάκης | Μονοί 35-85 ζυγοί 36-86 |
| Τεώ | Μονοί 15-47 ζυγοί 16-46 |
| Τράλλεων | Μονοί 1-43 ζυγοί 2-46 |
| Φαλέα | Ολόκληρη |
| Φαρκαδώνος | Ολόκληρη |
| Φείας | Ολόκληρη |
| Χριστιανουπόλεως | Μονοί 1-21 ζυγοί 2-34 |
| Ανδριτσαίνης | Μονοί 1-23 ζυγοί 2-24 |

