| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | |||
| ΧΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | |
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος |
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΤΕ16.00.50 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ23 |
| 3 | ΒΡΑΖΕΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΠΕ70.50 |
| 4 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 |
| 5 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ | ΕΥΡΩΠΗ | ΠΕ08.50 |
| 6 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 |
| 7 | ΜΠΑΝΔΕΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΕ1ΕΒΠ |
| 8 | ΜΠΑΦΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΕ1ΕΒΠ |
| 9 | ΜΥΡΙΟΥΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ25 |
| 10 | ΝΟΥΤΣΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ86 |
| 11 | ΠΑΠΑΜΩΡΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ30 |
| 12 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ70.50 |
| 13 | ΡΑΠΤΗ | ΔΑΝΑΗ | ΠΕ06 |
| 14 | ΣΑΛΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ29 |
| 15 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΒΑΣΩ | ΠΕ70 |
| 16 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ21 |
| 17 | ΧΑΝΤΖΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΡΙΣΑ | ΠΕ70.50 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΕ11 |
