| ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | |||||
| 15-ΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | Α1 | ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |||||
| α.α. | Ονοματεπώνυμο | Τμήμα | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
| ΜΕΛΗ | ΚΑΤΣΗΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ||||
| 1. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | Γ | ΛΙΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
| 2. | ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Γ | Α2 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΪΑ | |
| 3. | ΒΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Γ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
| 4. | ΚΑΡΕΛΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Γ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
| 5. | ΚΟΥΓΙΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β2 | ΠΕΤΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | ||
| 6. | ΖΑΡΛΑΔΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β1 | ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 7. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β1 | Β1 | ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
| 8. | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | Γ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
| 9. | ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Β1 | ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ||
| 10. | ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΓΙΑ | Α2 | ΖΑΡΛΑΔΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
| 11. | ΣΔΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α2 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 12. | ΤΣΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β2 | Β2 | ΚΟΥΓΙΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 13. | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β2 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 14. | ΠΑΤΣΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β2 | ΤΣΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
| 15. | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α1 | ΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΜΙΧΑΛΟΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||
| 1 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΓΙΑ | Α2 | Γ1 | ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Β1 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | ||
| 3 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | Γ1 | ΒΑΡΣΑΜΗ ΘΩΜΑΗ | ||
| ΜΟΥΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||||
| ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||
| 5ΜΕΛΗ | |||||
Αφήστε μια απάντηση