| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
| 1.702 | 910 | 53,47% |
7 |
0,77% |
6 | 0,66% | 897 | 98,57% |
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
| Ν.Δ. | 378 | 42,14% | 32,56% |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 197 | 21,96% | 12,64% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 148 | 16,50% | 19,92% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 46 | 5,13% | 4,00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 43 | 4,79% | 8,64% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 39 | 4,35% | 5,58% |
| Κ.Κ.Ε. | 20 | 2,23% | 4,64% |
| ΛΑ.Ο.Σ. | 9 | 1,00% | 1,90% |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 6 | 0,67% | 1,90% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 4 | 0,45% | 3,37% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,22% | 0,11% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1 | 0,11% | 0,63% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1 | 0,11% | 0,53% |
| ΚΚΕ(μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,11% | 0,32% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1 | 0,11% | 0,00% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 1 | 0,11% | 0,00% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% | 0,53% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | 0,11% |
| 897 |
Δείτε πώς ψήφισε το Χάβαρι στις προηγούμενες εκλογές της 6ης Μαΐου ΕΔΩ