3ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Σκάκι Ζαννείου Γυμνασίου
Συγγραφέας: Ανδρέας Ρηγάτος στις 26/04/2009
NetChess Esoteriko Prota8lima Zanneiou-Gymnasio-2009-TELIKH FASH | ||||||||||
Place | Name | Feder | Club | Score | Buch. | M-Buch. | Wins | Progr. | ||
1 | Karboynhs, Paraskeyas | B | B2 | 4 | 14.5 | 8.5 | 4 | 13.0 | ΧΡΥΣΟ | ΟΜΑΔΑ |
2 | Salpadhmos, Nikolaos | B | B4 | 4 | 13.5 | 8.5 | 4 | 14.0 | ΑΡΓΥΡΟ | ΟΜΑΔΑ |
3 | Argyros, Loykas | A | A1 | 4 | 13.5 | 7.5 | 4 | 11.0 | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΟΜΑΔΑ |
4 | Koyrtzas, Ιan | B | B2 | 3.5 | 14.0 | 9.5 | 3 | 11.0 | ΟΜΑΔΑ | |
5 | Gemelos, Anastasios-Stayros | A | A1 | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 3 | 9.0 | ||
6 | Maltezos, Gerasimos | A | A3 | 3 | 13.5 | 8.5 | 3 | 10.0 | ||
7 | LIAPHS, KWNSTANTINOS | G | G1 | 3 | 10.0 | 6.0 | 3 | 6.0 | ||
8 | BLAXOS, PETROS | G | G1 | 2.5 | 7.0 | 4.5 | 2 | 5.5 | ||
9 | ALHFRAGKHS, ELEY8ERIOS | G | G1 | 2 | 16.0 | 10.0 | 2 | 7.0 | ||
10 | MPOTSHS, GEWRGIOS | G | G2 | 2 | 15.0 | 9.5 | 2 | 7.0 | ||
11 | Mikedhs, 8emistoklhs | B | B3 | 2 | 12.5 | 8.0 | 2 | 6.0 | ||
12 | Giannakos, Gewrgios-Anargyros | A | A1 | 2 | 9.0 | 5.5 | 1 | 5.5 | ||
13 | MANDYLAS, XRHSTOS | G | G2 | 1.5 | 13.5 | 8.0 | 1 | 7.0 | ||
14 | Hliopoyloy, 8ewnh | B | B1 | 1.5 | 9.5 | 6.0 | 1 | 3.5 | 1ο Κορίτσι | ΟΜΑΔΑ |
15 | Mhtropias, Gevrgios | A | A1 | 1 | 13.5 | 7.5 | 1 | 4.0 | ||
16 | LYKOYRH, MYRTW | G | G3 | 0.5 | 12.5 | 7.5 | 0 | 0.5 | ΟΜΑΔΑ | |
Cross Table | ||||||||||
No | Name | Feder | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Argyros, Loykas | A | 1000 | 9:W | 8:L | 11:W | 15:W | 10:W | ||
2. | Mhtropias, Gevrgios | A | 1000 | 10:L | 12:W | 5:L | 9:L | 4:L | ||
3. | Gemelos, Anastasios-Stayros | A | 1000 | 11:L | 13:W | 9:W | 8:D | 15:W | ||
4. | Giannakos, Gewrgios-Anargyros | A | 1000 | 12:D | 14:D | 15:L | 11:L | 2:W | ||
5. | Maltezos, Gerasimos | A | 1000 | 13:W | 10:L | 2:W | 14:W | 7:L | ||
6. | Hliopoyloy, 8ewnh | B | 1000 | 14:L | 15:L | 12:W | 13:L | 16:D | ||
7. | Karboynhs, Paraskeyas | B | 1000 | 15:W | 11:W | 8:W | 10:L | 5:W | ||
8. | Koyrtzas, ºan | B | 1000 | 16:W | 1:W | 7:L | 3:D | 9:W | ||
9. | Mikedhs, 8emistoklhs | B | 1000 | 1:L | 16:W | 3:L | 2:W | 8:L | ||
10. | Salpadhmos, Nikolaos | B | 1000 | 2:W | 5:W | 14:W | 7:W | 1:L | ||
11. | ALHFRAGKHS, ELEY8ERIOS | G | 1000 | 3:W | 7:L | 1:L | 4:W | 12:L | ||
12. | BLAXOS, PETROS | G | 1000 | 4:D | 2:L | 6:L | 16:W | 11:W | ||
13. | LIAPHS, KWNSTANTINOS | G | 1000 | 5:L | 3:L | 16:W | 6:W | 14:W | ||
14. | MANDYLAS, XRHSTOS | G | 1000 | 6:W | 4:D | 10:L | 5:L | 13:L | ||
15. | MPOTSHS, GEWRGIOS | G | 1000 | 7:L | 6:W | 4:W | 1:L | 3:L | ||
16. | LYKOYRH, MYRTW | G | 1000 | 8:L | 9:L | 13:L | 12:L | 6:D |
Αφήστε μια απάντηση