Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή από τις
06-00 μ.μ. εως τις 10.30 μ.μ.
https://blogs.sch.gr/epalespsapon/files/2025/10/PROGRAMMA-06-10-2.pdf
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | |||||||||||||||||||||
| Εκπαιδευτικός | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ΤΜ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ||||||||||||||||||||
| Β’1 ΓΕΝ. | Α’1 | Α’1 | Α’2 | |||||||||||||||||||||
| ΠΜ | ΛΣΑ | ΑΙΣΤ | ΒΘΠ | ΑΠΥ | ΤΠΛ | ΤΠΛ | ΔΥ | ΔΥ | ΛΣΑ | ΑΠΥ | ΑΥ | ΛΣΑ | ΑΠΥ | ΒΘΠ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΒΘΠ | ΑΙΣΤ | ΑΠΥ | ΠΛΗ | ||||
| Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Β’1 ΓΕΝ. | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Α’2 | Α’1 | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Β’ ΠΛΗΡ | Α’2 | |||||
| ΑΜ | LOG | ΑΛ | ΑΛ | ΑΟ | ΠΠ | ΜΑΡ | ΑΛ | ΑΛ | ΑΟ | ΣΔ | ΘΤΕ | ΟΙΜ | ΑΟ | ΘΤΕ | ΟΙΜ | ΣΔ | LOG | ΧΣ | ||||||
| Β’ΟΙΚ | Β’ΟΙΚ | Β’ΟΙΚ | Α’1 | Α’1 | Β’ΟΙΚ | Β’ΟΙΚ | Β’ΟΙΚ | Α’2 | Β’ΟΙΚ | Β’ΟΙΚ | Β’ΟΙΚ | Α’1 | Β’ΟΙΚ | Β’ΟΙΚ | Β’ΟΙΚ | Β’ΟΙΚ | Β’ΟΙΚ | |||||||
| ΡΚ | ΠΠ | ΘΡΗ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΘΡΗ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ||||||||
| Α’2 | Α’2 | Α’1 | Α’2 | Β’1 ΓΕΝ. | Α’1 | Α’2 | Α’2 | Α’1 | Β’1 ΓΕΝ. | Α’1 | Α’2 | Α’1 | Α’1 | Α’2 | Β’1 ΓΕΝ. | |||||||||
| ΚΓ | ΖΔΔ | ΓΥΜ | ΖΔΔ | ΓΥΜ | ΖΔΔ | ΖΔΔ | ||||||||||||||||||
| Α’2 | Α’1 | Α’1 | Α’2 | Α’1 | Α’2 | |||||||||||||||||||
| ΣΚ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΦΥΣ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ||||||||||||||||
| Α’1 | Α’1 | Α’2 | Β’1 ΓΕΝ. | Α’2 | Α’2 | Α’1 | Β’1 ΓΕΝ. | |||||||||||||||||
| ΑΔ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | ΝΕΑ | |||||||||||||
| Α’1 | Α’2 | Β’1 ΓΕΝ. | Α’2 | Α’2 | Α’1 | Β’1 ΓΕΝ. | Α’1 | Α’1 | Α’2 | Β’1 ΓΕΝ. | ||||||||||||||

