ΜΑΘΗΤΕΣ | ||||
Α΄τάξη | 15 | Αριθμός μαθητών | ||
Β΄τάξη | 19 | |||
Γ΄τάξη | 13 | Τμήμα Ένταξης | 6 | |
Δ΄τάξη | 13 | |||
Ε΄τάξη | 14 | |||
Στ΄τάξη | 8 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ- Διευθυντής |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ | ΠΕ–Αναπληρώτρια Δντρια |
3 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70-Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Α΄τάξης |
4 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70-Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Β΄τάξης |
5 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70-Εξειδικευμένη Εκπ. Υποστήριξη |
6 | ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70-Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Γ΄τάξης |
7 | ΠΑΛΑΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ70-Εξειδικευμένη Εκπ. Υποστήριξη |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ | ΠΕ70-Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Δ΄τάξης |
9 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70-Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Ε΄τάξης |
10 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | ΠΕ70-Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Στ΄τάξης |
11 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ70-Εξειδικευμένη Εκπ. Υποστήριξη |
12 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06-Αγγλικά |
13 | ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11-ΦυσικήΑγωγή |
14 | ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86-Τ.Π.Ε. |
15 | ΦΑΖΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ70- Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Τμήματος
Ένταξης |
16 | ΜΕΝΕΞΕ ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΕ05-Γαλλικά |
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
17 | ΠΡΑΣΣΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΗ | Υπεύθυνη καθαριότητας |
Για το σχολικό έτος 2024-2025 το πρόγραμμα του σχολείου διαμορφώνεται ως εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 8.00΄-8.10΄ | |
1ηδιδ.ώρα | 8.15΄-9.00΄ |
2ηδιδ.ώρα | 9.00΄-9.40΄ |
1οδιάλειμμα | 9.40΄-10.00΄ |
3ηδιδ.ώρα | 10.00΄-10.45΄ |
4ηδιδ.ώρα | 10.45΄-11.30΄ |
2οδιάλειμμα | 11.30΄-11.45΄ |
5ηδιδ.ώρα | 11.45΄-12.25΄ |
3οδιάλειμμα | 12.25΄-12.35΄ |
6ηδιδ.ώρα | 12.35΄-13.15΄ |
΄ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ | ||||||
Η μηνιαία επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του τηλεφώνου του σχολείου 2844031250 | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Χ | ||||
2 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Χ | ||||
3 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Χ |
4 | ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Χ | ||||
5 | ΠΑΛΑΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Χ | ||||
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ | Χ | ||||
7 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Χ | ||||
8 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | Χ | ||||
9 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Χ | ||||
10 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | Χ | ||||
11 | ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Χ | ||||
12 | ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Χ | ||||
13 | ΦΑΖΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | Χ | ||||
14 | ΜΕΝΕΞΕ ΒΕΝΕΤΙΑ | Χ |