11
Α/Α |
Επώνυμο |
Όνομα |
Ειδικότητα |
Ειδικότητα εργαζομένου |
| 1 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | ΠΕ70 | Ε2 |
| 3 | ΓΑΤΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ30 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ |
| 4 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | Γ1 |
| 5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
| 6 | ΔΕΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| 7 | ΔΡΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Α2 |
| 8 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | Ε1 |
| 9 | ΚΑΜΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 10 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΣΤ1 |
| 11 | ΚΑΡΥΠΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 12 | ΚΕΣΚΕΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 13 | ΚΟΥΤΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ25 | ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ |
| 14 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ |
| 15 | ΚΟΥΦΟΥ | ΠΟΥΛΙΝΑ | ΠΕ70 | Δ |
| 16 | ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 17 | ΛΑΤΣΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | Β2 |
| 18 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
| 19 | ΜΟΥΧΤΙΔΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | Β1 |
| 20 | ΜΠΑΤΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ23 | ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ |
| 21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Α1 |
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
| 24 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 25 | ΠΑΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ70.50 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 26 | ΠΑΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ70.50 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 27 | ΠΙΠΕΡΑΡΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ70 | ΣΤ2 |
| 28 | ΠΛΕΣΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Γ2 |
| 29 | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 30 | ΡΗΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 31 | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
| 32 | ΤΡΕΜΠΟΛΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 33 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ91.01 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
| 34 | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
