Εκπαιδευτικοί
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2023-2024
Διεύθυνση
Διευθύντρια: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Υποδιευθύντρια: ΘΕΜΕΛΗ ΣΟΦΙΑ
Διδακτικό Προσωπικό
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70(Δασκάλων) |
ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ71(Δασκάλων Ειδικής Αγωγής) |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 (Δασκάλων) |
ΓΙΑΛΚΟΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06(Αγγλικών) |
ΓΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 (Δασκάλων) |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ70 (Δασκάλων) |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ11 ( Φυσικής Αγωγής) |
ΚΑΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ71(Δασκάλων Ειδικής Αγωγής) |
ΚΑΡΟΥΤΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | ΠΕ70(Δασκάλων) |
ΚΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01(Μουσικής) |
ΚΙΧΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ07(Γερμανικών) |
ΚΟΤΣΙΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) |
ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70(Δασκάλων) |
ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) |
ΛΑΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ70 (Δασκάλων) |
ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ08(Εικαστικών) |
ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 (Δασκάλων) |
ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ70.50(Δασκάλων Ειδικής Αγωγής) |
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ70(Δασκάλων) |
ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ70(Δασκάλων) |
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 (Δασκάλων) |
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86(Πληροφορικής) |
ΣΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ91.01(Θεατρικής Αγωγής) |
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ05(Γαλλικών) |
ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06(Αγγλικών) |
ΤΣΟΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70(Δασκάλων) |
ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ ΘΕΟΚΛΕΙΑ | ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) |
ΓΕΡΑΝΤΖΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΠΕ23(Ψυχολόγος) |
ΖΑΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ30(Κοινωνική Λειτουργός) |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ25(Σχολικός Νοσηλευτής) |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα εργαζομένου |
1 | ΑΗΔΩΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
3 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – Γ |
4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – Β1 |
5 | ΓΕΡΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – Α |
6 | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
7 | ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
8 | ΓΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΣΤ2 |
9 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΟΛ |
10 | ΓΡΙΒΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
11 | ΔΟΣΗΣ | ΚΩΝ ΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
12 | ΘΕΜΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – Δ1 |
13 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
14 | ΚΑΡΟΥΤΑ | ΧΡΗΣΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – Ε2 |
15 | ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
16 | ΚΟΤΣΙΒΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
17 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – Ε1 |
18 | ΜΠΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
19 | ΠΑΛΑΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
20 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – Δ2 |
21 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΟΛ |
22 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
23 | ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
24 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
25 | ΤΖΑΜΠΑΛΑΤΗ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
26 | ΤΣΑΚΜΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
27 | ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΣΤ1 |
28 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – Β2 |
29 | ΤΣΟΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
30 | ΧΟΥΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΟΛ |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Τάξη – Ειδικότητα |
1 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β |
2 | ΒΑΙΖΙΔΟΥ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
4 | ΓΙΩΡΓΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
5 | ΓΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε2 |
6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Δ1 |
7 | ΔΗΜΤΣΙΟΥ | ΕΥΦΗΜΙΑ | Δ2 |
8 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε1 |
9 | ΖΑΓΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ2 |
10 | ΖΑΜΠΙΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
11 | ΘΕΜΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | Γ1 |
12 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
13 | ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΗ |
14 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ |
15 | ΚΟΤΣΙΒΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ |
16 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
17 | ΜΑΓΚΑ | ΑΓΑΠΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
18 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
19 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
20 | ΜΠΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
21 | ΜΠΕΡΔΕΚΛΗ | ΜΑΡΙΑ | Α1 |
22 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
23 | ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Α2 |
24 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Στ |
25 | ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
26 | ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΡΕΜΕΔΙΟΣ | ΖΕΠ |
27 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
28 | ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
29 | ΣΤΑΓΚΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΧ |
30 | ΤΡΥΦΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
31 | ΤΣΑΚΜΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
32 | ΧΟΥΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ ΝΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
2 | ΘΕΜΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | Δ1 ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ |
3 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α |
4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β1 |
5 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Β2 |
6 | ΓΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ2 |
7 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Γ1 |
8 | ΔΗΜΤΣΙΟΥ | ΕΥΦΗΜΙΑ | Δ2 |
9 | ΚΑΚΑΕ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤ1 |
10 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΚΑΛΗ | Γ2 |
11 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
12 | ΧΟΥΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
13 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
14 | ΖΑΜΠΙΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
15 | ΜΠΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΟΥΣΙΚΟΣ |
16 | ΚΟΤΣΙΒΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ |
17 | ΜΠΑΧΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ |
18 | ΒΑΙΖΙΔΟΥ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
19 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
20 | ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
21 | ΤΣΙΑΧΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ |
22 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ |
23 | ΡΟΥΚΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
24 | ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
25 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
26 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ |
27 | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
28 | ΒΟΣΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗ |
29 | ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗ |
30 | ΚΑΡΙΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗ |
31 | ΦΑΝΑΡΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗ |
32 | ΚΑΛΛΙΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ |