Ώρες Γονέων
ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΗΝ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
| 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
| ΔΕΛΦΩΝ 150 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 54248 | ||||
| Τηλέφωνο: 2310831344 | ||||
| ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 |
||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα εργαζομένου | |
| 1 | ΑΗΔΩΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕΜΠΤΗ |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΡΙΤΗ |
| 3 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΤΡΙΤΗ |
| 5 | ΓΕΡΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΤΡΙΤΗ |
| 6 | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (11.30 με 12.00) |
| 7 | ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕΜΠΤΗ |
| 8 | ΓΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 9 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΤΡΙΤΗ |
| 10 | ΓΡΙΒΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 11 | ΔΟΣΗΣ | ΚΩΝ ΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΡΙΤΗ |
| 12 | ΘΕΜΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΤΡΙΤΗ |
| 13 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 14 | ΚΑΡΟΥΤΑ | ΧΡΗΣΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΠΕΜΠΤΗ |
| 15 | ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΜΠΤΗ |
| 16 | ΚΟΤΣΙΒΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 17 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 18 | ΜΠΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ |
| 19 | ΠΑΛΑΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΤΡΙΤΗ |
| 20 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΤΡΙΤΗ |
| 21 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΠΕΜΠΤΗ |
| 22 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΤΡΙΤΗ |
| 23 | ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 24 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕΜΠΤΗ |
| 25 | ΤΖΑΜΠΑΛΑΤΗ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΡΙΤΗ |
| 26 | ΤΣΑΚΜΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕΜΠΤΗ |
| 27 | ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΤΕΤΑΡΤΗ |
| 28 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΤΡΙΤΗ |
| 29 | ΤΣΟΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 30 | ΧΟΥΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΤΡΙΤΗ |
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-21
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Τάξη – Ειδικότητα | Ημέρα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Επικοινωνίας με γονείς |
| Την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα και ώρα 13.20 | ||||
| 1 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β | ΤΕΤΑΡΤΗ |
| 2 | ΒΑΙΖΙΔΟΥ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΠΕΜΠΤΗ |
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΤΡΙΤΗ |
| 4 | ΓΙΩΡΓΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ |
| 5 | ΓΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε2 | ΠΕΜΠΤΗ |
| 6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Δ1 | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 7 | ΔΗΜΤΣΙΟΥ | ΕΥΦΗΜΙΑ | Δ2 | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 8 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 9 | ΖΑΓΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ2 | ΠΕΜΠΤΗ |
| 10 | ΖΑΜΠΙΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΠΕΜΠΤΗ |
| 11 | ΘΕΜΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | Γ1 | ΠΕΜΠΤΗ |
| 12 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ |
| 13 | ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 14 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 15 | ΚΟΤΣΙΒΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΤΡΙΤΗ |
| 16 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 17 | ΜΑΓΚΑ | ΑΓΑΠΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | ΠΕΜΠΤΗ |
| 18 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 19 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 20 | ΜΠΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΤΡΙΤΗ |
| 21 | ΜΠΕΡΔΕΚΛΗ | ΜΑΡΙΑ | Α1 | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 22 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 23 | ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Α2 | ΤΡΙΤΗ |
| 24 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Στ | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 25 | ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 26 | ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΡΕΜΕΔΙΟΣ | ΖΕΠ | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 27 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | ΠΕΜΠΤΗ |
| 28 | ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 29 | ΣΤΑΓΚΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΧ | ΤΕΤΑΡΤΗ |
| 30 | ΤΡΥΦΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | ΤΡΙΤΗ |
| 31 | ΤΣΑΚΜΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ |
| 32 | ΧΟΥΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||||
| ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-20 |
|||||||
| 1 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 2 | ΒΑΙΖΙΔΟΥ – ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ- ΕΥΔΟΞΙΑ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 4 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 5 | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 6 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 7 | ΓΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 8 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 9 | ΔΗΜΤΣΙΟΥ | ΕΥΦΗΜΙΑ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 10 | ΖΑΜΠΙΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 11 | ΘΕΜΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 12 | ΚΑΚΑΕ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 13 | ΚΟΤΣΙΒΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 14 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΚΑΛΗ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 15 | ΜΠΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 16 | ΜΠΑΧΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 17 | ΡΟΥΚΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 18 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 19 | ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 20 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 21 | ΤΣΙΑΧΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 22 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| 22 | ΧΟΥΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13.15 | ||||
| Σας ενημερώνουμε ότι η επικοινωνία με τους δασκάλους των τάξεων θα μπορεί να γίνεται σε μέρα και ώρα διαφορετική από την καθορισμένη μόνο κατόπιν συνεννόησης και με την έγκριση του διευθυντή. | |||||||