ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2025– 2026
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΌΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ |
| Ζουζάκογλου | Χρυσή | Διευθύντρια | Καθημερινά 10:00-11.30 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού |
| Ελευθεράκη | Μαρία Μαγδαληνή | Α1 | Δια ζώσης: 1η Τρίτη του μήνα 10:45-11:20 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Πέμπτη 10:45-11:20 |
| Κουκουτσέλου | Μαρία | Α2 | Δια ζώσης: 1η Πέμπτη του μήνα 10:00-10:45 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Τρίτη 11:45-12:25 |
| Στογιαντσάκη | Μαρία | Β1 | Δια ζώσης: 1η Πέμπτη του μήνα 10:00-10.40 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Τετάρτη 9.00-9.40 |
| Χουσεΐν | Ερδουάν | Β2 | Δια ζώσης: 1η Δευτέρα του μήνα 10:45- 11:30 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Πέμπτη 09:00- 09:45 |
| Τανανάκης | Ιωάννης | Γ | Δια ζώσης: 1η Δευτέρα του μήνα 10:45-11:30 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Πέμπτη 9:00-9:40 |
| Καραγιάννη | Ραλλού | Δ1 | Δια ζώσης: 1η Δευτέρα του μήνα 11:45-12.15 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Δευτέρα 10.45-11.30 |
| Κεραμάρη | Ασημένια | Δ2 | Δια ζώσης: 1η Πέμπτη του μήνα 9.00-9.40 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Δευτέρα 9.00-9.40 |
| Μαντατζή | Ελένη | Ε1 | Δια ζώσης: 1η Τετάρτη του μήνα 10.50-11.30 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Πέμπτη 11.50-12.20 |
| Αβραμίδου | Πολυξένη | Ε2 | Δια ζώσης: 1η Δευτέρα του μήνα 8:20-8:55 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Τετάρτη 10:00-10:45 |
| Καρδίμη | Μαλαματένια | ΣΤ1 | Δια ζώσης: 1η Δευτέρα του μήνα 9.00-9.40 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Τετάρτη 11.45 12.25 |
| Τσιτσινιάδου | Ιωάννα | ΣΤ2 | Δια ζώσης: 1η Δευτέρα του μήνα 11:50-12:20 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Παρασκευή 10:00-10:30 |
| Μαργαρίτης | Κωνσταντίνος | Μουσική | |
| Αβραμίδου | Εριφύλλη | Πληροφορική | Δια ζώσης: 1η Τετάρτη του μήνα 10:45-11:30 Τηλ. Επικοινωνία: κάθε Τετάρτη 10:45-11:30 |
| Καμπασελέ | Νικόλαος | Εικαστικά | |
| Φασούλας | Ελευθέριος | Εικαστικά | |
| Χατζηλιάδου | Αναστασία | Θεατρική Αγωγή | |
| Ναβροζίδου | Δέσποινα | Αγγλικά | |
| Καλογιαντσίδου | Ιωάννα | Γαλλικά | Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού κάθε Δευτέρα 09:00-09:30 |
| Καμαριανού | Μαρία | Γερμανικά | |
| Δόλωμα | Δήμητρα | Φυσική Αγωγή | |
| Μπίκου | Σοφία | Φυσική Αγωγή | |
| Σερήφ | Γκιουλσάχ | Τμήμα ΖΕΠ | |
| Κοντοζίδου | Ιωάννα | Τ.Ε. | |
| Μιχαήλ | Χριστίνα | Παράλληλη Στήριξη | |
| Δεμερτζή | Πετρούλα | Παράλληλη Στήριξη | |
| Μέρμηγκα | Δήμητρα | Παράλληλη Στήριξη | |
| Γιαννακούδη | Βικτωρία | Παράλληλη Στήριξη | |
| Σίμογλου | Ελένη | Παράλληλη Στήριξη | |
| Τσανοσίδου | Χρυσούλα | Παράλληλη Στήριξη | |
| Χατζοπούλου | Ευδοκία | Ολοήμερο | |
| Τσάρα | Χαϊρετήν | Ολοήμερο | |
| Μαυροπούλου | Ειρήνη | Ολοήμερο | |
| Χατζηκλωνίδου | Δέσποινα | Σχολική Νοσηλεύτρια | |
| Φουδούλη | Βασιλική | Ψυχολόγος | Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού |
| Μπούσιου | Κριστιάνα | Κοινωνική Λειτουργός | Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού |
| Βουλγαρίδου | Αγοραστή | Γραμματειακή Υποστήριξη | |
| Παπαλά | Αγάπη | Κυλικείο | |
| Παπαθεοδοσίου
Χατζοπούλου |
Δήμητρα
Αγγελική |
Καθαριότητα
Καθαριότητα |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2024 – 2025
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΌΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ |
| Ζουζάκογλου | Χρυσή | Διευθύντρια | Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού |
| Στογιαντσάκη | Μαρία | Α1 | 1η Δευτέρα του μήνα 9:00-9:40 Τηλέφωνο Παρασκευή 9:00-9:40 |
| Μιχαήλ | Χριστίνα | Α2 | 1η Δευτέρα του μήνα 10:45-11:30 Τηλέφωνο Πέμπτη 9:00-9:40 |
| Καραγιάννη | Ραλλού | Β1 | 1η Παρασκευή του μήνα 13:15-14:00 Τηλέφωνο Δευτέρα 9:00-9:40 |
| Κωστάκη | Χριστίνα | Β2 | 1η Τετάρτη του μήνα 13:25-14:00 Τηλέφωνο Δυτέρα11:50-12:20 |
| Κεραμάρη | Ασημένια | Γ1 | 1η Πέμπτη του μήνα 9:00-9:40 Τηλέφωνο Τετάρτη 9:00-9:40 |
| Χουσεΐν | Ερδουάν | Γ2 | 1η Πέμπτη του μήνα 13:20-14:00 Τηλέφωνο Παρασκευή 10:00-10:40 |
| Τσάρα | Χαϊρετήν | Δ1 | 1η Δευτέρα του μήνα 10:45-11:30 Τηλέφωνο Τρίτη 10:00-10:40 |
| Κοντίδου | Μάγδα | Δ2 | 1η Δευτέρα του μήνα 8:20-9:00 Τηλέφωνο Τετάρτη 12:40-13:15 |
| Καρδίμη | Ματίνα | Ε1 | 1η Παρασκευή του μήνα 9:00-9:40 Τηλέφωνο Τρίτη 9:00-9:40 |
| Τσιτσινιάδου | Ιωάννα | Ε2 | 1η Τετάρτη του μήνα 10:50-11:30 Τηλέφωνο Παρασκευή 11:45-12:25 |
| Αβραμίδου | Ξένια | ΣΤ1 | 1η Δευτέρα του μήνα 9:00-9:40 Τηλέφωνο Δευτέρα 12:35-13:15 |
| Τσακίρη | Αιμιλία | ΣΤ2 | 1η Δευτέρα του μήνα 12:35-13:15 Τηλέφωνο Παρασκευή 10:45-11:30 |
| Παράσχου | Γεώργιος | Μουσική | 1η Πέμπτη του μήνα 10:50-11:30 Τηλέφωνο Παρασκευή 9:00-9:40 |
| Κούτσικου | Ανδρονίκη | Πληροφορική | 1η Πέμπτη του μήνα 11:45-12:25 Τηλέφωνο Τρίτη 8:20-8:55 |
| Σκουλούδη | Ραλλού | Εικαστικά | 1η Παρασκευή του μήνα 8:20-8:55 Τηλέφωνο Δευτέρα 12:35-13:15 |
| Αθανασοπούλου | Μαρία Ελένη | Θεατρική Αγωγή | 1η Τετάρτη του μήνα 9:40-10:00 Τηλέφωνο Τετάρτη 9:40-10:00 |
| Γκιοκίδης | Σάκης | Αγγλικά | 1η Δευτέρα του μήνα 10:00-10:45 Τηλέφωνο Δευτέρα 10:00-10:45 |
| Ναβροζίδου | Δέσποινα | Αγγλικά | 1η Τετάρτη του μήνα 11:45-12:25 Τηλέφωνο Τρίτη 11:45-12:25 |
| Καλογιαντσίδου | Ιωάννα | Γαλλικά | 1η Δευτέρα του μήνα 8:25-9:00 Τηλέφωνο Δευτέρα 8:25-9:00 |
| Δολαπτσόγλου | Ελένη | Γερμανικά | 1η Δευτέρα του μήνα 10:45-11:30 Τηλέφωνο Δευτέρα 10:45-11:30 |
| Μπίκου | Σοφία | Φυσική Αγωγή | 1η Τετάρτη του μήνα 12:35-13:15 Τηλέφωνο Τρίτη 9:00-9:40 |
| Παυλίδου | Στεφανία | Φυσική Αγωγή | 1η Δευτέρα του μήνα 10:45-11:30 Τηλέφωνο Δευτέρα 8:30-9:00 |
| Βλαδίκα | Αναστασία | Φυσική Αγωγή | 1η Παρασκευή του μήνα 9:40-10:00 Τηλέφωνο Παρασκευή 9:40-10:00 |
| Μαστροθεοδώρου | Παγώνα | Φυσική Αγωγή | 1η Πέμπτη του μήνα 9:40-10:00 Τηλέφωνο Πέμπτη 9:40-10:00 |
| Λάπατας | Δημήτρης | Τ.Ε. | 1η Τρίτη του μήνα 10:00-10:45 Τηλέφωνο Τρίτη 10:00-10:45 |
| Κοντοζίδου | Ιωάννα | Τ.Ε. | 1η Τετάρτη του μήνα 12:35-13:15 Τηλέφωνο Τετάρτη 12:35-13:15 |
| Δημητριάδου | Παρασκευή | Παράλληλη | 1η Παρασκευή του μήνα 8:30-9:00 Τηλέφωνο Παρασκευή 8:30-9:00 |
| Θεοδώρου | Μάριος | Παράλληλη | 1η Δευτέρα του μήνα 13:15-14:00 Τηλέφωνο Δευτέρα 13:15-14:00 |
| Κορκοτίδου | Δέσποινα | Παράλληλη | 1η Πέμπτη του μήνα 10:45-11:30 Τηλέφωνο Πέμπτη 10:45-11:30 |
| Μέρμηγκα | Δήμητρα | Παράλληλη | 1η Τρίτη του μήνα 11:45-12:25 Τηλέφωνο Τρίτη 11:45-12:25 |
| Κώστας | Δημήτριος | Παράλληλη | 1η Δευτέρα του μήνα 11:45-12:25 Τηλέφωνο Δευτέρα 11:45-12:25 |
| Σερμπέζης | Γεώργιος | Ολοήμερο | 1η Τρίτη του μήνα 11:45-12:25 Τηλέφωνο Τρίτη 11:45-12:25 |
| Χατζοπούλου | Ευδοκία | Ολοήμερο | 1η Δευτέρα του μήνα 11:45-12:25 Τηλέφωνο Δευτέρα 11:45-12:25 |
| Καλτσάς | Δημήτρης | Ολοήμερο | 1η Τρίτη του μήνα 11:45-12:25 Τηλέφωνο Τρίτη 11:45-12:25 |
| Κοψαχείλη | Αναστασία | Σχολική Νοσοκόμα | 1η Δευτέρα του μήνα 8:30-9:00 Τηλέφωνο Τρίτη 8:30-9:00 |
| Παπαδοπούλου | Χρύσα | Ψυχολόγος | Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού |
| Καραγκιοζάκη | Κατερίνα | Κοινωνική Λειτουργός | Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού |
| Γρέψιου | Δήμητρα | Τμήμα ΖΕΠ | 1η Τετάρτη του μήνα 10:45-11:30 Τηλέφωνο Τετάρτη 10:45-11:30 |
| Παπαλά | Αγάπη | Κυλικείο | |
| Παπαθεοδοσίου | Δήμητρα | Καθαριότητα |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2023 – 2024
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΌΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ |
| Ζουζάκογλου | Χρυσή | Διευθύντρια | Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού |
| Καραγιάννη | Ραλλού | Α1 | 1η Τετάρτη του Μήνα 13:15-14:00 |
| Κωστάκη | Χριστίνα | Α2 | 1η Τετάρτη του Μήνα 13:15-14:00 |
| Κεραμάρη | Ασημένια | Β1 | 1η Τρίτη του Μήνα 9:00-9:40. Τηλέφωνο Δευτέρα 10:00-10:45 |
| Χουσεΐν | Ερδουάν | Β2 | 1η Πέμπτη του Μήνα 09:00-09:40. Τηλέφωνο Παρασκευή 09:00-09:40 |
| Τσάρα | Χαϊρετήν | Γ1 | 1η Δευτέρα του Μήνα 11:00. Τηλέφωνο Τρίτη 09:00 |
| Κοντίδου | Μάγδα | Γ2 | 1η Δευτέρα του Μήνα. Τηλέφωνο Παρασκευή 10:45-11:30 |
| Χατζοπούλου | Ευδοκία | Δ1 + Πρωινή Ζώνη | 1η Παρασκευή του Μήνα 10:00-10:45. Τηλέφωνο Τρίτη 09:05-09:40 |
| Βουδιάδου | Χρύσα | Δ2 | Τρίτη 10:45-11:30. Τηλέφωνο Πέμπτη 10:45-11:30 |
| Αβραμίδου | Ξένια | Ε1 | 1η Πέμπτη του Μήνα 9:00-9:40. Τηλέφωνο 8:20-9:00 |
| Κυπραίου | Κατερίνα | Ε2 | 1η Τετάρτη του Μήνα 13:15-14:00. Τηλέφωνο Πέμπτη 9:00-9:40 |
| Τσιτσινιάδου | Ιωάννα | ΣΤ1 | Τρίτη 10:00-10:45. Τηλέφωνο Τετάρτη 10:00-10:30 |
| Χαλήλ | Μπερκέρ | ΣΤ2 | 1η Τρίτη του Μήνα 13:15-14:00 και Πέμπτη 10:00-10:30 |
| Ζήκου | Κατερίνα | Μουσική | Δευτέρα 11:30-11:45 |
| Πολίτου | Ράνια | Πληροφορική | Τρίτη 10:00-10:45. Τηλέφωνο Τετάρτη 12.25-13:15 |
| Στάμου | Αγγελική | Εικαστικά | Πέμπτη 10:00-10:45 |
| Ευτυχίδου | Κατερίνα | Θεατρική Αγωγή | Πέμπτη 13:15-14:00 (Καλό θα ήταν με ραντεβού) |
| Μαυρίδης | Κωνσταντίνος | Αγγλικά | Τετάρτη 8:15-9:00. Τηλέφωνο 12:30-13:15 |
| Γκιοκίδης | Σάκης | Αγγλικά | Παρασκευή 11:45-12.25 (Τηλέφωνο) |
| Σπουργίδου | Φωτεινή | Γαλλικά | Τρίτη 10:45-11:30 |
| Δολαπτσόγλου | Ελένη | Γερμανικά | Πέμπτη 9:40-10:15 |
| Αμπράση | Ευαγγελία | Φυσική Αγωγή | Τρίτη 10:45-11:30 |
| Βλαδίκα | Αναστασία | Φυσική Αγωγή | Δευτέρα 9:40-10:00 |
| Λάπατας | Δημήτρης | Τ.Ε. | Τηλέφωνο Τετάρτη 9:00-9:40 |
| Εφραιμίδης | Λάζαρος | Παράλληλη | Καθημερινή Επικοινωνία με γονείς |
| Χατζησταύρου | Όλγα | Παράλληλη | Καθημερινή Επικοινωνία με γονείς |
| Ντομπρίδου | Ελευθερία | Παράλληλη | Καθημερινή Επικοινωνία με γονείς |
| Λαλικίδου | Ζωή | Ολοήμερο Α – ΣΤ | Τρίτη 10:45-11:30 |
| Κοτζά | Χαβά | Ολοήμερο Γ – Δ | 1η Δευτέρα του Μήνα 11:45-12:30 |
| Καλτσάς | Δημήτρης | Παράλληλη | 1η Δευτέρα του Μήνα (11:45-12:25) |
| Σερήφ | Γκιουλάχ | Ολοήμερο Β -Ε | Τρίτη 12:35-13:15 |
| Αντωνούδη | Χριστίνα | Τρίτη 11:45-12:25 | |
| Μεχμέτ | Σουχά | Γραμματειακή Υποστήριξη | Δευτέρα 09:40-10:00 |
| Καραπανζόγλου | Μαρία | Λογοθεραπεύτρια | |
| Παπαδοπούλου | Χρύσα | Ψυχολόγος | |
| Δήμου | Σοφία | Κοινωνική Λειτουργός | |
| Ζώη | Αναστασία | Παράλληλη Στήριξη | |
| Βαγγελή | Όλγα | Τμήμα ΖΕΠ | |
| Παπαλά | Αγάπη | Κυλικείο | |
| Παρασκευούδη | Ροδόπη | Καθαριότητα |