Μαθητές Σχ. έτος 2019-20

Α/Α Ονομασία Τάξης Ενεργοί Μαθητές Αγόρια Κορίτσια
1 A1 Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 13 10
2 A2 Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 12 11
3 A3 Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 21 12 9
4 B1 B’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 15 8
5 B2 B’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 11 12
6 B3 B’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 22 14 8
7 Γ1 Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 24 14 10
8 Γ2 Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 21 9 12
9 Γ3 Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 10 13
10 Δ1 Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 11 12
11  Δ2 Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 21 9 12
12 Δ3 Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 20 14 6
13 Ε1 Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 22 15 7
14 Ε2 Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 22 12 10
15 Ε3 Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 21 13 8
16 ΣΤ1 ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 21 14 7
17 ΣΤ2 ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 22 15 7
18 Στ3 ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 22 15 7

 

Αφήστε μια απάντηση