| 1/1 | ||||||||||||||
| 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60100 | ||||||||||||||
| Τηλέφωνο: 2351029856 | ||||||||||||||
| Fax: 2351029856 Email: mail@2gym-kater.pie.sch.gr | ||||||||||||||
| ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | ||||||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΑΙΟΛΙΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ||||||||||
| 2 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 20 | ||||||||||
| 3 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20 | ||||||||||
| 4 | ΚΑΡΑΐΣΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 12/14 | ||||||||||
| 5 | ΠΕΛΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 11/14 | ||||||||||
| 6 | ΚΟΤΣΙΜΠΕΛΛΙ | ΣΑΒΙΝΑ | ΛΕΟΝΑΡΝΤ | 19 10/14 | ||||||||||
| 7 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/14 | ||||||||||
| 8 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/14 | ||||||||||
| 9 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ | ΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/14 | ||||||||||
| 10 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ- ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 9/14 | ||||||||||
| 11 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 8/14 | ||||||||||
| 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 7/14 | ||||||||||
| 13 | ΜΠΟΥΡΟΖΙΚΑ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/14 | ||||||||||
| 14 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 7/14 | ||||||||||
| 15 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 5/14 | ||||||||||
| 16 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 4/14 | ||||||||||
| 17 | ΣΤΡΙΜΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 4/14 | ||||||||||
| 18 | ΠΕΤΑΛΛΙ | ΠΑΜΕΛΑ | ΓΚΕΖΙΜ | 19 | ||||||||||
| 19 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 13/14 | ||||||||||
| 20 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 12/14 | ||||||||||
| 21 | ΓΚΟΛΕΜΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 11/14 | ||||||||||
| ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | ||||||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ||||||||||
| 2 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 20 | ||||||||||
| 3 | ΤΣΑΚΝΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ||||||||||
| 4 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/14 | ||||||||||
| 5 | ΖΙΓΚΑΟΥ | ΝΤΕΝΙΣΑ- ΙΩΑΝΝΑ | ΙΟΝΕΛ – ΝΤΑΝΟΥΤ | 19 12/14 | ||||||||||
| 6 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΡΑ | ΚΑΛΟΥΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 12/14 | ||||||||||
| 7 | ΚΥΡΙΖΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 12/14 | ||||||||||
| 8 | ΓΩΓΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 11/14 | ||||||||||
| 9 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 19 10/14 | ||||||||||
| 10 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 19 9/14 | ||||||||||
| 11 | ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 9/14 | ||||||||||
| 12 | ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 9/14 | ||||||||||
| 13 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/14 | ||||||||||
| 14 | ΜΗΤΣΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 19 8/14 | ||||||||||
| 15 | ΔΗΜΟΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/14 | ||||||||||
| 16 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 7/14 | ||||||||||
| 17 | ΔΕΛΙΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ- ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΑΟΣ | 19 6/14 | ||||||||||
| 18 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 6/14 | ||||||||||
| 19 | ΜΕΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19 5/14 | ||||||||||
| 20 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 4/14 | ||||||||||
| 21 | ΜΠΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 19 4/14 | ||||||||||
| 22 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/14 | ||||||||||
| 23 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 3/14 | ||||||||||
| 24 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 1/14 | ||||||||||
| 25 | ΜΑΧΡΕΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ||||||||||
| 26 | ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ||||||||||
| 27 | ΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 13/14 | ||||||||||
| 28 | ΓΚΡΟΜΟΒΑ | ΔΙΑΝΑ | ΑΝΤΟΝ | 18 13/14 | ||||||||||
| 29 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18 13/14 | ||||||||||
| 30 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 13/14 | ||||||||||
| 31 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 11/14 | ||||||||||
| 32 | ΣΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 10/14 | ||||||||||
| 33 | ΨΩΜΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 10/14 | ||||||||||
| 34 | ΙΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 9/14 | ||||||||||
| 35 | ΧΑΡΙΣΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 9/14 | ||||||||||
| 36 | ΔΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 8/14 | ||||||||||
| 37 | ΔΗΜΟΛΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 8/14 | ||||||||||
| 38 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 8/14 | ||||||||||
| ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | ||||||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΜΠΑΝΤΟΛΑ | ΑΝΝΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 13/14 | ||||||||||
| 2 | ΟΡΜΕΝΙ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΡΙΑΝΙΤ | 19 13/14 | ||||||||||
| 3 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 12/14 | ||||||||||
| 4 | ΜΗΤΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/14 | ||||||||||
| 5 | ΣΤΡΙΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 11/14 | ||||||||||
| 6 | ΜΠΗΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 10/14 | ||||||||||
| 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 19 6/14 | ||||||||||
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 6/14 | ||||||||||
| 9 | ΓΚΟΛΕΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 5/14 | ||||||||||
| 10 | ΖΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 5/14 | ||||||||||
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 3/14 | ||||||||||
| 12 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 2/14 | ||||||||||
| 13 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 1/14 | ||||||||||
| 14 | ΖΕΤΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 1/14 | ||||||||||
| 15 | ΜΑΡΟΥΦΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 1/14 | ||||||||||
| 16 | ΠΑΠΑΡΩΣΣΟΥ | ΦΛΩΡΑ-ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ||||||||||
| 17 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 12/14 | ||||||||||
| 18 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | ΣΟΥΜΕΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 12/14 | ||||||||||
| 19 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 11/14 | ||||||||||
| 20 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 18 7/14 | ||||||||||
| 21 | ΣΤΡΙΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 7/14 | ||||||||||
| ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ | ||||||||||||||
| Τμήμα: | Α1 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΑΙΟΛΙΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ||||||||||
| 2 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 20 | ||||||||||
| Τμήμα: | Α2 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20 | ||||||||||
| Τμήμα: | Α3 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 8/14 | ||||||||||
| ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ | ||||||||||||||
| Τμήμα: | Β1 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ||||||||||
| Τμήμα: | Β2 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 20 | ||||||||||
| 2 | ΤΣΑΚΝΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ||||||||||
| Τμήμα: | Β3 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΡΑ | ΚΑΛΟΥΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 12/14 | ||||||||||
| 2 | ΚΥΡΙΖΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 12/14 | ||||||||||
| Τμήμα: | Β4 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/14 | ||||||||||
| ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ | ||||||||||||||
| Τμήμα: | Γ1 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΜΠΑΝΤΟΛΑ | ΑΝΝΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 13/14 | ||||||||||
| 2 | ΟΡΜΕΝΙ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΡΙΑΝΙΤ | 19 13/14 | ||||||||||
| Τμήμα: | Γ2 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 12/14 | ||||||||||
| Τμήμα: | Γ3 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||||||||
| 1 | ΜΗΤΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/14 | ||||||||||


























