Αρχική » Γενικά
Αρχείο κατηγορίας Γενικά
Όμιλοι 2023-24- Προτάσεις
Για να δείτε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Λάρισας για το σχολικό έτος 2023-24, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
Προκήρυξη για θέσεις με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Αναρτήθηκε η προκήρυξη για θέσεις διδασκόντων με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. Για να δείτε την προκήρυξη και τις θέσεις ανοίξτε το αρχείο που ακολουθεί:
Άνοιξε η πλατφόρμα για ηλεκτρονικές εγγραφές αποφοίτων της γ’ γυμνασίου στην α’ τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για ηλεκτρονικές εγγραφές αποφοίτων της γ’ γυμνασίου στην α’ τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:
Οριστικός πίνακας κατάταξης των κληρωθέντων για την α’ τάξη του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Λάρισας για το σχολικό έτος 2023-24
Αγαπητοί γονείς,
Δημοσιοποιούμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των κληρωθέντων για την α’ τάξη του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Λάρισας για το σχ. έτος 2023-24. Ο πίνακας με τα στοιχεία των παιδιών έχει σταλεί στη ΔΔΕ Λάρισας προκειμένου να προωθηθεί στα Δημοτικά Σχολεία προέλευσης των μαθητών και μαθητριών, ώστε να μας σταλούν τα απολυτήριά τους. Στο εξής τυχόν υπαναχωρήσεις θα ληφθούν υπόψη από την 1-9-2023 με τη μορφή της αίτησης για μετεγγραφή. Σύντομα θα λάβετε πρόσκληση για να παραστείτε εσείς και οι επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες σε ανοιχτή ημέρα στο σχολείο μας ώστε να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με το νέο τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και εσείς να ενημερωθείτε για το σχολείο και να λύσετε τυχόν απορίες σας.
Δηλώσεις ανάκλησης αποδοχής της εισαγωγής στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Λάρισας
Πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
Κατάταξη όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών που κληρώθηκαν για την α’ τάξη του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Λάρισας για το σχολικό έτος 2023-24 (επιτυχόντες και επιλαχόντες)
Στοιχεία Αίτησης | Στοιχεία Σχολείων | Αποτελέσματα Κλήρωσης | ||||||||
6ψήφιος κωδικός | Φύλο | Κωδικός ΥΠΑΙΘ Πειραματικού Σχολείου | Ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος | Ύπαρξη γονέα/κηδεμόνα που υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο | Ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων | Αριθμός προτεραιότητας | Εισάγεται | Κατάταξη Κατηγορίας | Κατάταξη | Κατηγορία Εισαγωγής |
148263 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 529766 | ΝΑΙ | 1 | 1 | ΓΚ |
301492 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1960522 | ΝΑΙ | 2 | 2 | ΓΚ |
276598 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1369826 | ΝΑΙ | 3 | 3 | ΓΚ |
452738 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2182259 | ΝΑΙ | 4 | 4 | ΓΚ |
530789 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1556521 | ΝΑΙ | 5 | 5 | ΓΚ |
083146 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 2474450 | ΝΑΙ | 6 | 6 | ΓΚ |
247359 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1909118 | ΝΑΙ | 7 | 7 | ΓΚ |
120869 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 3215053 | ΝΑΙ | 8 | 8 | ΓΚ |
497102 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 2244125 | ΝΑΙ | 9 | 9 | ΓΚ |
064981 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 3799815 | ΝΑΙ | 10 | 10 | ΓΚ |
054692 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 3128025 | ΝΑΙ | 11 | 11 | ΓΚ |
396570 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 4550302 | ΝΑΙ | 12 | 12 | ΓΚ |
621479 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 3992349 | ΝΑΙ | 13 | 13 | ΓΚ |
658793 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 5188038 | ΝΑΙ | 14 | 14 | ΓΚ |
156309 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 6052639 | ΝΑΙ | 15 | 15 | ΓΚ |
257308 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 5300950 | ΝΑΙ | 16 | 16 | ΓΚ |
819370 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 6159521 | ΝΑΙ | 17 | 17 | ΓΚ |
463708 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 5623668 | ΝΑΙ | 18 | 18 | ΓΚ |
037219 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 8270945 | ΝΑΙ | 19 | 19 | ΓΚ |
532847 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 6030031 | ΝΑΙ | 20 | 20 | ΓΚ |
859346 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 8586789 | ΝΑΙ | 21 | 21 | ΓΚ |
739261 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 6294950 | ΝΑΙ | 22 | 22 | ΓΚ |
874562 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 8925677 | ΝΑΙ | 23 | 23 | ΓΚ |
506947 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 7715398 | ΝΑΙ | 24 | 24 | ΓΚ |
857316 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 9083017 | ΝΑΙ | 25 | 25 | ΓΚ |
512368 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 9133425 | ΝΑΙ | 26 | 26 | ΓΚ |
957830 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 10716898 | ΝΑΙ | 27 | 27 | ΓΚ |
201659 | Αγόρι | 3101010 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 10679390 | ΝΑΙ | 28 | 28 | ΓΚ |
035416 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 11073251 | ΝΑΙ | 29 | 29 | ΓΚ |
260437 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 11812368 | ΝΑΙ | 30 | 30 | ΓΚ |
438516 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 12620038 | ΝΑΙ | 31 | 31 | ΓΚ |
206581 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 14086687 | ΝΑΙ | 32 | 32 | ΓΚ |
931284 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 17333729 | ΝΑΙ | 33 | 33 | ΓΚ |
325147 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 15100832 | ΝΑΙ | 34 | 34 | ΓΚ |
827356 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 17522833 | ΝΑΙ | 35 | 35 | ΓΚ |
048195 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 16434214 | ΝΑΙ | 36 | 36 | ΓΚ |
109345 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 20110245 | ΝΑΙ | 37 | 37 | ΓΚ |
361759 | Αγόρι | 3101010 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 17440946 | ΝΑΙ | 38 | 38 | ΓΚ |
261984 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 20814526 | ΝΑΙ | 39 | 39 | ΓΚ |
125347 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 17667597 | ΝΑΙ | 40 | 40 | ΓΚ |
489013 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 22363298 | ΝΑΙ | 41 | 41 | ΓΚ |
524768 | Αγόρι | 3101010 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 18386070 | ΝΑΙ | 42 | 42 | ΓΚ |
945810 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 22948616 | ΝΑΙ | 43 | 43 | ΓΚ |
671485 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 19549363 | ΝΑΙ | 44 | 44 | ΓΚ |
964517 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 23107801 | ΝΑΙ | 45 | 45 | ΓΚ |
408612 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 21752232 | ΝΑΙ | 46 | 46 | ΓΚ |
105236 | Κορίτσι | 3101010 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 23782504 | ΝΑΙ | 47 | 47 | ΓΚ |
694738 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 21988325 | ΝΑΙ | 48 | 48 | ΓΚ |
605324 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 24606183 | ΝΑΙ | 49 | 49 | ΓΚ |
031267 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 22283433 | ΝΑΙ | 50 | 50 | ΓΚ |
807542 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 25447520 | ΝΑΙ | 51 | 51 | ΓΚ |
586193 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 22567572 | ΝΑΙ | 52 | 52 | ΓΚ |
103764 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 25448874 | ΝΑΙ | 53 | 53 | ΓΚ |
106379 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 25259730 | ΝΑΙ | 54 | 54 | ΓΚ |
038964 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 26424428 | ΝΑΙ | 55 | 55 | ΓΚ |
529738 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 25370145 | ΝΑΙ | 56 | 56 | ΓΚ |
706921 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 27162807 | ΝΑΙ | 57 | 57 | ΓΚ |
853940 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 27823874 | ΝΑΙ | 58 | 58 | ΓΚ |
130876 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 28377083 | ΝΑΙ | 59 | 59 | ΓΚ |
493526 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 28086551 | ΝΑΙ | 60 | 60 | ΓΚ |
382079 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 29671386 | ΝΑΙ | 61 | 61 | ΓΚ |
038579 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 30077545 | ΝΑΙ | 62 | 62 | ΓΚ |
107539 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 31081051 | ΝΑΙ | 63 | 63 | ΓΚ |
763052 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 31485745 | ΝΑΙ | 64 | 64 | ΓΚ |
725864 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 31403513 | ΝΑΙ | 65 | 65 | ΓΚ |
128705 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 32177112 | ΝΑΙ | 66 | 66 | ΓΚ |
831694 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 32536379 | ΝΑΙ | 67 | 67 | ΓΚ |
824396 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 32223470 | ΝΑΙ | 68 | 68 | ΓΚ |
538740 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 32655805 | ΝΑΙ | 69 | 69 | ΓΚ |
536817 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 32695776 | ΝΑΙ | 70 | 70 | ΓΚ |
872534 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 32913499 | ΝΑΙ | 71 | 71 | ΓΚ |
405923 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 33017271 | ΝΑΙ | 72 | 72 | ΓΚ |
487319 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 33499381 | ΝΑΙ | 73 | 73 | ΓΚ |
436170 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 33088878 | ΝΑΙ | 74 | 74 | ΓΚ |
530821 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 35247551 | ΝΑΙ | 75 | 75 | ΓΚ |
527413 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 33420896 | ΝΑΙ | 76 | 76 | ΓΚ |
501692 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 37314243 | ΝΑΙ | 77 | 77 | ΓΚ |
673815 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 33442912 | ΝΑΙ | 78 | 78 | ΓΚ |
541698 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 39054316 | ΝΑΙ | 79 | 79 | ΓΚ |
906231 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 35183641 | ΝΑΙ | 80 | 80 | ΓΚ |
823097 | Κορίτσι | 3101010 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 42259493 | ΝΑΙ | 1 | 81 | ΕΚ |
581734 | Κορίτσι | 3101010 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 55928885 | ΝΑΙ | 2 | 82 | ΕΚ |
185406 | Κορίτσι | 3101010 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 66024750 | ΝΑΙ | 3 | 83 | ΕΚ |
382670 | Αγόρι | 3101010 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 77694809 | ΝΑΙ | 4 | 84 | ΕΚ |
908614 | Αγόρι | 3101010 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 80212014 | ΝΑΙ | 5 | 85 | ΕΚ |
194807 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 36301302 | ΝΑΙ | 6 | 86 | ΕΚ |
916078 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 39596365 | ΝΑΙ | 7 | 87 | ΕΚ |
271630 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 57419739 | ΝΑΙ | 8 | 88 | ΕΚ |
514063 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 57791683 | ΝΑΙ | 9 | 89 | ΕΚ |
862310 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 58773541 | ΝΑΙ | 10 | 90 | ΕΚ |
147025 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 63586847 | ΝΑΙ | 11 | 91 | ΕΚ |
548126 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 76635750 | ΝΑΙ | 12 | 92 | ΕΚ |
176043 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 82235819 | ΝΑΙ | 13 | 93 | ΕΚ |
531846 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 83443919 | ΝΑΙ | 14 | 94 | ΕΚ |
612795 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 84140629 | ΝΑΙ | 15 | 95 | ΕΚ |
158796 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 85045943 | ΝΑΙ | 16 | 96 | ΕΚ |
742805 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 85226859 | ΝΑΙ | 17 | 97 | ΕΚ |
726841 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 86475372 | ΝΑΙ | 18 | 98 | ΕΚ |
943602 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 90654504 | ΝΑΙ | 19 | 99 | ΕΚ |
415928 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 90714898 | ΝΑΙ | 20 | 100 | ΕΚ |
213759 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 35494270 | ΟΧΙ | 1 | 101 | ΕΠ |
213648 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 36822491 | ΟΧΙ | 2 | 102 | ΕΠ |
893145 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 39050269 | ΟΧΙ | 3 | 103 | ΕΠ |
783964 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 39084177 | ΟΧΙ | 4 | 104 | ΕΠ |
590428 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 39393677 | ΟΧΙ | 5 | 105 | ΕΠ |
526497 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 39886761 | ΟΧΙ | 6 | 106 | ΕΠ |
302176 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 41096690 | ΟΧΙ | 7 | 107 | ΕΠ |
103652 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 42198662 | ΟΧΙ | 8 | 108 | ΕΠ |
058963 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 42376419 | ΟΧΙ | 9 | 109 | ΕΠ |
529670 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 42600314 | ΟΧΙ | 10 | 110 | ΕΠ |
126940 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 42937865 | ΟΧΙ | 11 | 111 | ΕΠ |
019547 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 45426289 | ΟΧΙ | 12 | 112 | ΕΠ |
634209 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 46601848 | ΟΧΙ | 13 | 113 | ΕΠ |
921745 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 47188061 | ΟΧΙ | 14 | 114 | ΕΠ |
245601 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 47252977 | ΟΧΙ | 15 | 115 | ΕΠ |
931862 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 47352858 | ΟΧΙ | 16 | 116 | ΕΠ |
381507 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 47941434 | ΟΧΙ | 17 | 117 | ΕΠ |
941703 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 47963376 | ΟΧΙ | 18 | 118 | ΕΠ |
649857 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 48036114 | ΟΧΙ | 19 | 119 | ΕΠ |
903725 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 49167196 | ΟΧΙ | 20 | 120 | ΕΠ |
430692 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 49409289 | ΟΧΙ | 21 | 121 | ΕΠ |
437682 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 49623515 | ΟΧΙ | 22 | 122 | ΕΠ |
069273 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 49848385 | ΟΧΙ | 23 | 123 | ΕΠ |
293741 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 51428266 | ΟΧΙ | 24 | 124 | ΕΠ |
469187 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 52892179 | ΟΧΙ | 25 | 125 | ΕΠ |
935240 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 53424969 | ΟΧΙ | 26 | 126 | ΕΠ |
206495 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 53676549 | ΟΧΙ | 27 | 127 | ΕΠ |
813569 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 54067250 | ΟΧΙ | 28 | 128 | ΕΠ |
761495 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 54471957 | ΟΧΙ | 29 | 129 | ΕΠ |
985032 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 54543447 | ΟΧΙ | 30 | 130 | ΕΠ |
704351 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 54962184 | ΟΧΙ | 31 | 131 | ΕΠ |
659471 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 54963676 | ΟΧΙ | 32 | 132 | ΕΠ |
423910 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 55410967 | ΟΧΙ | 33 | 133 | ΕΠ |
781263 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 55423011 | ΟΧΙ | 34 | 134 | ΕΠ |
306415 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 56061469 | ΟΧΙ | 35 | 135 | ΕΠ |
528639 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 56388054 | ΟΧΙ | 36 | 136 | ΕΠ |
743561 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 57760704 | ΟΧΙ | 37 | 137 | ΕΠ |
632450 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 57811512 | ΟΧΙ | 38 | 138 | ΕΠ |
193580 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 58439493 | ΟΧΙ | 39 | 139 | ΕΠ |
367109 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 60022481 | ΟΧΙ | 40 | 140 | ΕΠ |
450963 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 60291259 | ΟΧΙ | 41 | 141 | ΕΠ |
284916 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 60786018 | ΟΧΙ | 42 | 142 | ΕΠ |
195427 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 60912207 | ΟΧΙ | 43 | 143 | ΕΠ |
647108 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 61738813 | ΟΧΙ | 44 | 144 | ΕΠ |
603251 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 62013269 | ΟΧΙ | 45 | 145 | ΕΠ |
703512 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 62794155 | ΟΧΙ | 46 | 146 | ΕΠ |
239765 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 64014594 | ΟΧΙ | 47 | 147 | ΕΠ |
509416 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 64606573 | ΟΧΙ | 48 | 148 | ΕΠ |
264583 | Κορίτσι | 3101010 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 65666302 | ΟΧΙ | 49 | 149 | ΕΠ |
389572 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 65691942 | ΟΧΙ | 50 | 150 | ΕΠ |
097341 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 66371413 | ΟΧΙ | 51 | 151 | ΕΠ |
576340 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 66544067 | ΟΧΙ | 52 | 152 | ΕΠ |
983104 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 66892906 | ΟΧΙ | 53 | 153 | ΕΠ |
364805 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 66918416 | ΟΧΙ | 54 | 154 | ΕΠ |
897023 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 67827177 | ΟΧΙ | 55 | 155 | ΕΠ |
310785 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 67890856 | ΟΧΙ | 56 | 156 | ΕΠ |
982370 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 68769649 | ΟΧΙ | 57 | 157 | ΕΠ |
056794 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 69585515 | ΟΧΙ | 58 | 158 | ΕΠ |
174895 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 70111366 | ΟΧΙ | 59 | 159 | ΕΠ |
923581 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 70297628 | ΟΧΙ | 60 | 160 | ΕΠ |
791625 | Κορίτσι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 71344873 | ΟΧΙ | 61 | 161 | ΕΠ |
836719 | Αγόρι | 3101010 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 71651112 | ΟΧΙ | 62 | 162 | ΕΠ |
