Σχολικό έτος: 2025-2026.
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|---|
| ΒΑΣΙΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| ΚΑΡΥΒΑΛΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| ΚΟΡΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| ΚΥΔΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΛΗ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ |
| ΜΑΜΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| ΜΠΟΥΛΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ23 | ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΤΑΡΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΩΝ |
| ΧΑΝΔΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
Σχολικό έτος: 2024-2025.
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| ΧΑΝΔΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ | ΤΡΥΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΚΟΡΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| ΧΑΝΔΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| ΔΑΛΙΑΝΗ | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ |
| ΣΧΙΝΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| ΔΙΡΧΑΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| ΚΟΝΤΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| ΜΠΟΥΛΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| ΓΙΩΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
| ΦΥΚΗΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
Σχολικό έτος: 2023-2024.
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| ΤΣΙΓΚΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΩ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΜΙΣΕΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| ΚΡΕΜΜΥΔΑ | ΛΑΜΠΡΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| ΣΧΙΝΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| ΤΑΣΟΥ | ΦΑΝΗ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| ΤΣΙΩΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| ΓΙΩΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΜΗΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
| ΦΥΚΗΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |











