| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΜΗΜΑ |
| 1 | Κώτσης | Νικόλαος | Δάσκαλος | Διευθυντής |
| 2 | Καραντώνη | Βασιλική | Δασκάλα | Α΄1 |
| 3 | Πετούση | Ζωή | Δασκάλα | Α΄2 |
| 4 | Ιωάννου | Ευφροσύνη | Δασκάλα | Β΄1 |
| 5 | Δουβίτσα | Ζωή | Δασκάλα | Β΄2 |
| 6 | Πουλιάνου | Μαρία | Δασκάλα | Γ΄1 |
| 7 | Κολυβά | Γεωργία | Δασκάλα | Γ’2 |
| 8 | Κοντογιώργη | Μαρία | Δασκάλα | Δ΄1 |
| 9 | Παπιγκιώτη | Δήμητρα | Δασκάλα | Δ΄2 |
| 10 | Χριστογιάννη | Ευαγγελία | Δασκάλα | Ε΄1 |
| 11 | Σγουροπούλου | Ελένη | Δασκάλα | Ε΄2 |
| 12 | Κουζούπη | Μαρία | Δασκάλα | ΣΤ΄1 / Υποδιευθύντρια |
| 13 | Λάμπρης | Δημήτρης | Δάσκαλος | ΣΤ΄2 / Υποδιευθυντής |
| 14 | Κακλαμάνης | Θωμάς | Δάσκαλος | Ολοήμερο |
| 15 | Κούρτης | Σπυρίδων | Δάσκαλος | |
| 16 | Ζαβιτσάνος | Θωμάς | Γυμναστής | |
| 17 | Μπακάλη | Ευαγγελία | Γυμνάστρια | |
| 18 | Σάνης | Κωνσταντίνος | Γυμναστής | |
| 19 | Νικολού | Εύα | Δασκάλα Αγγλικών | |
| 20 | Δαγκούνα | Ιωάννα | Δασκάλα Αγγλικών | |
| 21 | Αγγέλη | Δήμητρα | Δασκάλα Γαλλικών | |
| 22 | Φέτση | Αναστασία | Δασκάλα Μουσικής | |
| 23 | Μήτσουρα | Ηλέκτρα | Δασκάλα Θεατρικής Αγωγής | |
| 24 | Κουτσονίδα | Δάφνη | Δασκάλα Ειδικής Αγωγής | Τμήμα Ένταξης |
| 25 | Τσώλα | Αποστολία | Δασκάλα Πληροφορικής | |
| 26 | Γεωργιάδης | Δημήτρης | Εικαστικών | |
| 27 | Φωλιά | Γεωργία | Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) | |
| 28 | Σερμπέζη | Όλγα | Κοινωνική Λειτουργός | |
| 29 | Φίλιππα | Ελένη | Ψυχολόγος |
