Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης 2025-2026
Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης 2025-2026
| Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η 08:30-09:00 | Γλώσσα | ΤΠΕ | Γλώσσα | Εικαστικά | Γλώσσα |
| 2η 09:10-09:40 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Αγγλικά | Γλώσσα |
| 3η 09:50-10:20 | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Γλώσσα | Αγγλικά |
| 4η 10:30-11:00 | Μουσική | Γυμναστ. | Μαθηματικά | Γυμναστ. | Μαθηματικά |
| 5η 11:10-11:40 | Εικαστικά | Θεατρ.Α. | Μελέτη | Μελέτη | Εργαστ. |
| Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η 08:30-09:00 | Γλώσσα | Μαθηματικά | Γλώσσα | Γλώσσα | Αγγλικά |
| 2η 09:10-09:40 | Γλώσσα | Μουσική | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 3η 09:50-10:20 | Μαθηματικά | Γλώσσα | Μαθηματικά | Γυμναστ. | Μαθηματικά |
| 4η 10:30-11:00 | Μαθηματικά | Γλώσσα | Θεατρ.Α. | Εικαστικά | Γυμναστ. |
| 5η 11:10-11:40 | Εργαστ. | ΤΠΕ | Αγγλικά | Μελέτη | Μελέτη |
| Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η 08:30-09:00 | Γλώσσα | Μουσική | Γυμναστ. | Μαθηματικά | Γλώσσα |
| 2η 09:10-09:40 | Γλώσσα | Γλώσσα | Αγγλικά | Εικαστικά | Γλώσσα |
| 3η 09:50-10:20 | Μαθηματικά | Γλώσσα | Μαθηματικά | Γλώσσα | Γυμναστ. |
| 4η 10:30-11:00 | Εργαστ. | Μαθηματικά | Μελέτη | Γλώσσα | Αγγλικά |
| 5η 11:10-11:40 | Γυμναστ. | Μελέτη | ΤΠΕ | Ιστορία | Θρησκευτικά |
| Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η 08:30-09:00 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μαθηματικά | Γυμναστ. |
| 2η 09:10-09:40 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γερμανικά | Γερμανικά |
| 3η 09:50-10:20 | Μουσική | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Ιστορία | Θρησκευτ |
| 4η 10:30-11:00 | Αγγλικά | Φυσικά | ΤΠΕ | Φυσικά | Μαθηματικά |
| 5η 11:10-11:40 | Γεωγραφία | Αγγλικά | Ιστορία | Εικαστικά | ΚΠΑ |
| Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η 08:30-09:00 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μαθηματικά | Γλώσσα |
| 2η 09:10-09:40 | Γλώσσα | Γλώσσα | Μαθηματικά | Φυσικά | Γυμν. |
| 3η 09:50-10:20 | Εργαστ. | Αγγλικά | ΤΠΕ | Εικαστικά | Μαθηματικά |
| 4η 10:30-11:00 | Μαθηματικά | Φυσικά | Αγγλικά | Θρησκευτικ | ΚΠΑ |
| 5η 11:10-11:40 | Μουσική | Ιστορία | Ιστορία | Γεωγραφία | Γερμανικά |
| Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η 08:30-09:00 | Εικαστικά | Γλώσσα | Γλώσσα | Αγγλικά | Φυσικά |
| 2η 09:10-09:40 | Μουσική | Γλώσσα | Γλώσσα | Μαθηματικά | Αγγλικά |
| 3η 09:50-10:20 | Γυμναστ. | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Γλώσσα | Γερμανικά |
| 4η 10:30-11:00 | Γεωργραφία | ΤΠΕ | Γυμναστ. | Γλώσσα | Μαθηματικά |
| 5η 11:10-11:40 | Θρησκευτ | Φυσικά | ΚΠΑ | Γερμανικά | Ιστορία |
| Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η 08:30-09:00 | Μουσική | Αγγλικά | Γλώσσα | Γλώσσα | Γερμανικά |
| 2η 09:10-09:40 | Εικαστικά | Γυμναστ. | ΤΠΕ | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 3η 09:50-10:20 | Μαθηματικά | Γλώσσα | Μαθηματικά | Αγγλικά | Μαθηματικά |
| 4η 10:30-11:00 | Φυσικά | Μαθηματικά | Φυσικά | Γερμανικά | Ιστορία |
| 5η 11:10-11:40 | Θρησκευτικά | Φυσικά | Γεωγραφία | Ιστορία | ΚΠΕ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Εδώ θα αναρτηθεί η περιγραφή για το σχολείο, π.χ. την ιστορία του, τους χώρους του, τις υποδομές και τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας.
(υπο κατασκευή)