| ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΑ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | ΤΡΙ | 30 | – | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| Β1 | ΤΡΙ | – | 7 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| Β2 | ΠΕΜ | – | 2 | 6 | 18 | 5 | 5 | 7 | 15 |
| Γ1 | ΤΕΤ | – | 1 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 15 |
| Γ2 | ΤΡΙ | – | 7 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| Δ1 | ΤΕΤ | – | 1 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 15 |
| Δ2 | ΠΕΜ | – | 2 | 6 | 18 | 5 | 5 | 7 | 15 |
| Ε | ΔΕΥ | – | 6 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| ΣΤ1 | ΔΕΥ | – | 6 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| ΣΤ2 | ΠΕΜ | – | 2 | 6 | 18 | 5 | 5 | 7 | 15 |
| ΕΝΤ. | ΠΕΜ | – | 2 | 6 | 18 | 5 | 5 | 7 | 15 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
Ώρες προσέλευσης 13:15 ως 14:00 οδός Σίνα 70, Αθήνα.