Μαθητικό Δυναμικό
Σχολικός έτος 2016-2017
ΤΑΞΗ | ΜΑΘΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
---|---|---|---|
Α1 | 17 | ||
Α2 | 19 | ||
Β1 | 24 | ||
Β2 | 23 | ||
Γ1 | 23 | ||
Γ2 | 23 | ||
Δ1 | 18 | ||
Δ2 | 16 | ||
Ε1 | 19 | ||
Ε2 | 18 | ||
ΣΤ1 | 18 | ||
ΣΤ2 | 18 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 236 |
Σχολικός έτος 2012-2013
ΤΑΞΗ | ΜΑΘΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
---|---|---|---|
Α1 | 19 | 8 | 11 |
Α2 | 19 | 7 | 12 |
Β1 | 18 | 9 | 9 |
Β2 | 20 | 7 | 13 |
Γ1 | 22 | 8 | 14 |
Γ2 | 21 | 11 | 10 |
Δ1 | 15 | 6 | 9 |
Δ2 | 16 | 8 | 8 |
Ε1 | 16 | 7 | 9 |
Ε2 | 15 | 11 | 4 |
ΣΤ1 | 18 | 10 | 8 |
ΣΤ2 | 18 | 9 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 217 | 101 | 116 |
Σχολικός έτος 2011-2012
ΤΑΞΗ | ΜΑΘΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
---|---|---|---|
Α1 | 20 | 9 | 11 |
Α2 | 20 | 7 | 13 |
Β1 | 19 | 7 | 12 |
Β2 | 21 | 9 | 12 |
Γ1 | 13 | 5 | 8 |
Γ2 | 15 | 7 | 8 |
Δ1 | 16 | 8 | 8 |
Δ2 | 16 | 11 | 5 |
Ε1 | 20 | 10 | 10 |
Ε2 | 19 | 10 | 9 |
ΣΤ1 | 16 | 6 | 10 |
ΣΤ2 | 17 | 7 | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ | 212 | 96 | 116 |