| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2024-2025 | ||||||
| ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ||||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΛΕΥΚΗ | ||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΤΑΞΗ | ΕΙΔ-ΤΑ | ΓΟΝΕΙΣ ΗΜΕΡΑ /ΩΡΑ | |
| 1 | ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Ε-ΣΤ-Β1 | ΠΕΟ5 | ΤΕΤΑΡΤΗ 3η | |
| 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤ1 | ΠΕ70 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5η | |
| 3 | ΒΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΜΠΑ | ΣΤ2 | ΠΕ70 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η | |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Β2 | ΠΑΡ/ΛΗ | ΠΕΜΠΤΗ 4η | |
| 5 | ΒΛΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | ΟΛΕΣ | ΠΕ08 | ΠΕΜΠΤΗ 2Η | |
| 6 | ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γ2 | ΠΕ70 | ΤΕΤΑΡΤΗ 2η | |
| 7 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε2 | ΠΕ70 | ΔΕΥΤΕΡΑ 4η | |
| 8 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Δ1,ΣΤ2 | ΠΑΡ/ΛΗ | ΤΡΙΤΗ 5Η | |
| 9 | ΓΚΛΑΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β1 | ΠΕ70 | ΤΡΙΤΗ 5Η | |
| 10 | ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ | ΑΝΝΑ | Α1,Γ,Δ2Ε,ΣΤ | ΠΕ06 | ΔΕΥΤΕΡΑ 3Η | |
| 11 | ΚΟΡΣΙΑΝΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ε1 | ΠΕ70 | ΔΕΥΤΕΡΑ 5Η | |
| 12 | ΚΟΣΜΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΛΕΣ | Τ.Ε. | ΔΕΥΤΕΡΑ 2Η | |
| 13 | ΚΟΣΠΑΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε-ΣΤ-ΟΛ-ΡΟ | ΠΕ07 | katekospati@gmail.com | |
| 14 | ΚΟΥΡΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | Α2 | ΠΕ70 | ΔΕΥΤΕΡΑ 5Η | |
| 15 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΕΣ | ΠΕ86 | ΤΡΙΤΗ 5Η | |
| 16 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Γ1 | ΠΕ70 | ΠΕΜΠΤΗ 13:15-14:00 ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ | |
| 17 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΣΤ2 | ΠΕ11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2η | |
| 18 | ΜΠΑΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β1 | ΠΕ06 | ΤΕΤΑΡΤΗ 3Η 3 | |
| 19 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α1,Β2,Δ1,Γ,Ε, ΣΤ | ΠΕ11 | ΔΕΥΤΕΡΑ 5Η | |
| 20 | ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | Α1 | ΠΑΡ/ΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5Η | |
| 21 | ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ1,ΣΤ2 | ΠΕ70 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-11:00 | |
| 22 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΣΑ | Α2,Β1,Δ2 | ΠΕ11 | ΠΕΜΠΤΗ 4Η | |
| 23 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Α2 | ΠΑΡ/ΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3Η | |
| 24 | ΤΖΕΛΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΛ-ΡΟ Γ1,Δ2 | ΟΛ/ΡΟ | ΠΕΜΠΤΗ 6Η | |
| 25 | ΤΣΕΛΕΠΗ | ΜΑΡΙΑ | Α1,Β2,Δ1 | ΠΕ06 | masha12gr@gmail.com | |
| 26 | ΓΛΑΒΙΝΑ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΟΛΕΣ-ΟΛ/ΡΟ | ΟΛ/ΡΟ | ΠΕΜΤΠΤΗ 4η | |
| 27 | ΦΑΚΟΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Γ1 | ΕΒΠ | με ραντεβού | |
| 28 | ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ2 | ΠΕ70 | ΤΕΤΑΡΤΗ 4Η | |
| 29 | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | Α1 | ΠΕ70 | ΠΕΜΠΤΗ 5Η / ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ | |
| 30 | ΧΑΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Β1,Γ1 | ΠΑΡ/ΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6Η | |
| 31 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | Β2 | ΠΕ70 | ΤΕΤΑΡΤΓΗ 5η | |
| 32 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΓΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΟΙ | ΠΕ 7901 | ΤΡΙΤΗ 2Η | |
| 33 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α,Β,Γ,Δ | ΠΕ9101 | ΤΕΤΑΡΤΗ 4Η | |
| 34 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΟΛΕΣ | ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡ. 2Η | ||
