Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής Δ/ντών ανά Περιφέρεια κατά αξιολογική σειρά μετά το πέρας της συνένευξης οι οποίοι επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/72/98858/Δ1/6-8-10 Υπουργική Απόφαση

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1 550218 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 36,72
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2 540468 ΚΟΥΣΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 34,83
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3 555183 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ70 33,76
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4 553536 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕ70 33,48
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5 550610 ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 33,14
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 6 545912 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 32,76
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 7 580630 ΧΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 31,96
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 8 561219 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ70 31,91
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 9 562517 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 30,95
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 10 556042 ΚΕΧΑΓΙΑ-ΦΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕ70 30,61
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 11 562559 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ70 30,59
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 12 562638 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 29,77
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 13 573789 ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 29,26
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 14 557835 ΝΤΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 29,26
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 15 551424 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ70 27,54
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 16 582557 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ70 26,26
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 17 544400 ΝΙΚΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ70 26
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 18 553454 ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 26
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 19 568832 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ70 25,22
ΑΤΤΙΚΗΣ 1 548617 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 37,83
ΑΤΤΙΚΗΣ 2 553429 ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 37,69
ΑΤΤΙΚΗΣ 3 552328 ΨΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60 37,46
ΑΤΤΙΚΗΣ 4 544450 ΤΕΚΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 37,17
ΑΤΤΙΚΗΣ 5 555959 ΞΥΘΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 37,15
ΑΤΤΙΚΗΣ 6 544134 ΑΡΚΙΤΣΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 34,67
ΑΤΤΙΚΗΣ 7 541676 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 34,56
ΑΤΤΙΚΗΣ 8 571011 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ70 34,29
ΑΤΤΙΚΗΣ 9 552015 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 34,21
ΑΤΤΙΚΗΣ 10 537193 ΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 34
ΑΤΤΙΚΗΣ 11 552694 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ70 33,93
ΑΤΤΙΚΗΣ 12 550135 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 33,89
ΑΤΤΙΚΗΣ 13 546335 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ  ΠΕ70 33,67
ΑΤΤΙΚΗΣ 14 539872 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 33,59
ΑΤΤΙΚΗΣ 15 549054 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 33,5
ΑΤΤΙΚΗΣ 16 561988 ΜΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 33,47
ΑΤΤΙΚΗΣ 17 565828 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 33,34
ΑΤΤΙΚΗΣ 18 535633 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ70 33
ΑΤΤΙΚΗΣ 19 580651 ΤΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 32,93
ΑΤΤΙΚΗΣ 20 550863 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 32,84
ΑΤΤΙΚΗΣ 21 551289 ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ  ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 32,83
ΑΤΤΙΚΗΣ 22 552653 ΜΑΤΖΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ70 32,71
ΑΤΤΙΚΗΣ 23 541566 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 32,33
ΑΤΤΙΚΗΣ 24 556249 ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 32,27
ΑΤΤΙΚΗΣ 25 555663 ΚΑΛΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 31,91
ΑΤΤΙΚΗΣ 26 548106 ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 31,59
ΑΤΤΙΚΗΣ 27 554468 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 31,56
ΑΤΤΙΚΗΣ 28 556097 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ70 31,19
ΑΤΤΙΚΗΣ 29 568024 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 31,17
ΑΤΤΙΚΗΣ 30 544048 ΧΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 30,83
ΑΤΤΙΚΗΣ 31 564067 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 30,82
ΑΤΤΙΚΗΣ 32 566817 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 30,59
ΑΤΤΙΚΗΣ 33 554455 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 30,46
ΑΤΤΙΚΗΣ 34 554778 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 30,46
ΑΤΤΙΚΗΣ 35 547474 ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 30
ΑΤΤΙΚΗΣ 36 566141 ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΕ70 29,69
ΑΤΤΙΚΗΣ 37 570831 ΓΙΟΥΒΡΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 29,52
ΑΤΤΙΚΗΣ 38 563650 ΘΗΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 29,3
ΑΤΤΙΚΗΣ 39 546119 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 26,62
ΑΤΤΙΚΗΣ 40 558638 ΓΟΥΝΑΡΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 26,02
ΑΤΤΙΚΗΣ 41 562861 ΣΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 25,78
ΑΤΤΙΚΗΣ 42 555535 ΚΟΥΒΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 24,51
ΑΤΤΙΚΗΣ 43 564927 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 23,89
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 561442 ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 38,28
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 550100 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ60 37,72
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 547500 ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 30,88
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 548693 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ70 29,93
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5 555055 ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 29,33
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6 547275 ΣΑΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 28,72
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7 551263 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 28,48
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8 561928 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ70 28,39
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 557360 ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 27,26
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 10 544547 ΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 27,09
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11 588650 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 23,96
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 12 553353 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ70 23,43
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13 574511 ΑΡΜΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06.00 19,3
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 551502 ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ70 37,8
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 537246 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 36
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 550980 ΚΙΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ70 34,97
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4 563647 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 33,94
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 535201 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 33
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6 563030 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΖΩΗ ΠΕ70 32,6
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7 564689 ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 31,32
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8 551370 ΛΕΥΤΕΡΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ70 31,32
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9 549044 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 31,12
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10 547182 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ70 31
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 11 554772 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 30,36
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 12 551614 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ70 30,33
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 13 560839 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 28,72
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 14 578236 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 28,16
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 15 550868 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 25,32
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 547312 ΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 41,9
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 566859 ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 35,65
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 559123 ΓΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 34,75
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 546732 ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 34,17
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 543491 ΚΡΙΤΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ70 33,93
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 548142 ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ70 33,5
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 564300 ΜΑΣΛΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 33,08
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 539714 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 31,4
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 568455 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 30,56
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 558249 ΦΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ70 30,48
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11 558102 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70 29,99
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 538402 ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 29,63
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13 562743 ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 28,89
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 548466 ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 28,42
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 543494 ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 27,49
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16 549337 ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 27,33
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17 544400 ΝΙΚΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ70 26
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 561940 ΓΑΠΚΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 25,58
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19 555805 ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 24,69
ΗΠΕΙΡΟΥ 1 564160 ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 36,91
ΗΠΕΙΡΟΥ 2 547905 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 35,62
ΗΠΕΙΡΟΥ 3 549434 ΓΚΟΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ70 34,38
ΗΠΕΙΡΟΥ 4 556693 ΒΑΣΙΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ70 32,37
ΗΠΕΙΡΟΥ 5 547238 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 31,79
ΗΠΕΙΡΟΥ 6 540813 ΣΙΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 30,32
ΗΠΕΙΡΟΥ 7 552815 ΚΥΡΑΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 30,22
ΗΠΕΙΡΟΥ 8 549750 ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 29,97
ΗΠΕΙΡΟΥ 9 551344 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 29,93
ΗΠΕΙΡΟΥ 10 542508 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 29,63
ΗΠΕΙΡΟΥ 11 547938 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 29,27
ΗΠΕΙΡΟΥ 12 557062 ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 29,26
ΗΠΕΙΡΟΥ 13 556818 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 28,82
ΗΠΕΙΡΟΥ 14 571390 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 27,72
ΗΠΕΙΡΟΥ 15 553921 ΓΟΥΣΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 27,14
ΗΠΕΙΡΟΥ 16 579054 ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 27,13
ΗΠΕΙΡΟΥ 17 538072 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 26,71
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 539750 ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 37,93
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 549027 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 35,38
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 548142 ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ70 33,5
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 544342 ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 33,11
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 542006 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 31,39
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 546886 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 31,35
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7 534896 ΚΩΣΤΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 31,33
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8 553983 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 31,18
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9 542682 ΣΙΟΥΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 31,17
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10 568349 ΠΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 31,03
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11 551856 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 30,91
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12 554451 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 30,73
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13 554053 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 30,47
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14 558102 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70 29,99
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15 547241 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 29,86
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 16 554504 ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 28,95
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 17 562743 ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 28,89
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 18 554752 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 28,83
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 19 562867 ΚΑΖΑΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ70 28,64
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20 553751 ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 28,55
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 21 547124 ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 28,33
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 22 543785 ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 28
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 23 562615 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 27,3
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 24 563630 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ70 26,75
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 25 546119 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 26,62
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 26 560138 ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 26,56
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 27 549804 ΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 25,5
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 28 557626 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 23,59
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 548462 ΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 39,26
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2 553843 ΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 32,57
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3 556693 ΒΑΣΙΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ70 32,37
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4 540999 ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 32,26
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5 539906 ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ70 30,5
