Μόρια υποψηφίων Δ/ντών

Γενικά Εκπαίδευση
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Στυλιανίδης Χριστόδουλος ΠΕ11 14,57 20,79 35,36
Πλατάρος Ιωάννης ΠΕ03 14,29 20,06 34,35
Λιακέας Γεώργιος ΠΕ19 14,71 18,89 33,60
Φραγκιά Άννα ΠΕ02 14,00 18,26 32,26
Χρονόπουλος Γεώργιος ΠΕ03 15,00 17,26 32,26
Θεοδωρακάκου Ελένη ΠΕ10 13,86 17,76 31,62
Βούρκος Ιωάννης ΠΕ04.03 14,14 17 31,14
Σταματόπουλος Γεώργιος ΠΕ04.01 14,00 16,95 30,95
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ04.01 14,29 16,51 30,80
Σικαλιάς Παναγιώτης ΠΕ03 14,86 15,44 30,30
Πανουσόπουλος Θεόδωρος ΠΕ13 13,71 16,39 30,10
Ανδρεάκος Κωνσταντίνος ΠΕ04.03 15,00 14,82 29,82
Παυλάκου Αντωνία ΠΕ02 14,29 15,51 29,80
Μπουγάς Ιωάννης ΠΕ01 14,86 14,38 29,24
Μπιτζιβής Γεώργιος ΠΕ03 14,14 15 29,14
Τσαπόγας Αθανάσιος ΠΕ04.01 14,14 15 29,14
Τσαγκαράκη-Παυλάκου Μαρία ΠΕ02 14,57 14,5 29,07
Τζούμης Δημήτριος ΠΕ17 15,00 14 29,00
Καμπούρη Ευαγγελίτσα ΠΕ02 14,57 14 28,57
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03 14,71 13,76 28,47
Κώτσαρης Γεώργιος ΠΕ02 14,14 14 28,14
Μπελογιάννης Γεώργιος ΠΕ03 14,14 14 28,14
Ζωγόπουλος Γεώργιος ΠΕ04.02 14,86 13,15 28,01
Σπηλιώτη Αθηνά ΠΕ02 13,71 14,13 27,84
Λαμπρόπουλος Αλέξανδρος ΠΕ04.01 14,00 13,63 27,63
Στακιάς Μιχαήλ ΠΕ04.01 15,00 12,63 27,63
Καραγιώργης Ηλίας ΠΕ02 14,29 13,13 27,42
Κυριαζής Δημήτριος ΠΕ04.01 13,43 13,76 27,19
Παναγάκου Αθηνά ΠΕ03 13,14 14 27,14
Βραχάτης Θεόδωρος ΠΕ02 15,00 11,63 26,63
Βασιλοπανάγου Ελένη ΠΕ02 14,57 12 26,57
Μπαρμποπούλου Μαρία ΠΕ03 14,43 12,12 26,55
Σουλιμιώτη Γεωργία ΠΕ02 14,00 12,5 26,50
Κισκήρας Χρήστος ΠΕ03 12,71 13,76 26,47
Πετρόπουλος Παναγιώτης ΠΕ01 14,29 12 26,29
Πουλοπούλου Τρισεύγενη ΠΕ02 15,00 11,26 26,26
Κολοβέας Δημήτριος ΠΕ01 14,57 11,63 26,20
Αθανασόπουλος Νικόλαος ΠΕ11 14,00 12 26,00
Ανδρεάκου Παναγιωτίτσα ΠΕ03 13,29 12,63 25,92
Αποστολόπουλος Δημήτριος ΠΕ18 13,71 12,02 25,73
Σταματόπουλος Νικόλαος ΠΕ17 14,71 11,02 25,73
Ασημακόπουλος Απόστολος ΠΕ19 14,57 11,13 25,70
Πανουσάκη Γεωργία ΠΕ02 14,43 11,26 25,69
Βρυώνης Δημήτριος ΠΕ17 14,14 11,52 25,66
Μπραβάκου Μαρία ΠΕ02 14,00 11,63 25,63
Πεφάνης Νικόλαος ΠΕ11 12,00 13,63 25,63
Αναγνωστόπουλος Πέτρος ΠΕ11 14,29 11,13 25,42
Αντωνόπουλος Ευάγγελος ΠΕ03 15,00 10,39 25,39
Μπαρτζελιώτη Σταμάτα ΠΕ02 13,71 11,63 25,34
Αραποστάθης Δημήτριος ΠΕ18 13,29 12 25,29
Γιαννακόπουλος Σταμάτης ΠΕ03 13,57 11,65 25,22
Παπαγεωργίου Κονδύλω ΠΕ04.05 13,29 11,63 24,92
Νικολόπουλος Στέφανος ΠΕ04.01 14,71 10,15 24,86
Κίτσος Ιωάννης ΠΕ04.01 13,00 11,63 24,63
Παπαδημητρόπουλος Νικήτας ΠΕ03 11,57 12,63 24,20
Λεβεντέας Αριστοτέλης ΠΕ04.01 12,14 12 24,14
Δράκος Δημήτριος ΠΕ04 12,86 11,26 24,12
Μπαζάνος Παντελεήμων ΠΕ04.02 13,86 10,26 24,12
Γρουσουζάκου Δήμητρα ΠΕ02 15,00 9,02 24,02
Γεωργιόπουλος Βασίλειος ΠΕ11 14,71 9,02 23,73
Ρερές Γεώργιος ΠΕ04.01 13,71 9,89 23,60
Κουλουκέα Ελένη ΠΕ02 15,00 8,5 23,50
Βαγενά Μαριγώ ΠΕ09 12,57 10,89 23,46
Πολιτόπουλος Χρήστος ΠΕ11 14,43 9 23,43
Τριαντόπουλος Γεώργιος ΠΕ04.01 14,43 9 23,43
Ψαλλίδας Ανδρέας ΠΕ04.01 13,29 10 23,29
Καβουρίνου Σταυρούλα ΠΕ02 12,71 10,52 23,23
Σταυριανόπουλος Θεόδωρος ΠΕ03 15,00 8,15 23,15
Τσίχλης Αντώνιος ΠΕ02 14,86 8,26 23,12
Κλημεντίδης Ιωάννης ΠΕ03 13,43 9,63 23,06
Νικητάκης Ευστάθιος ΠΕ17.04 12,71 10 22,71
Τσιμπίδης Χρήστος ΠΕ17 13,57 9,02 22,59
Καμπούκος Γεώργιος ΠΕ03 13,14 9,26 22,40
Μηλίτσης Κωνσταντίνος ΠΕ17.03 13,00 9,39 22,39
Κεφάλας Δημήτριος ΠΕ03 13,14 9 22,14
Κορκολής Γεώργιος ΠΕ04.02 13,43 8,63 22,06
Κιουρή Χαρίκλεια ΠΕ04.01 14,00 7,13 21,13
Δασκαλόπουλος Δημήτριος ΠΕ11 13,29 7,76 21,05
Χαντζή Δήμητρα ΠΕ02 14,29 6,76 21,05
Γιαννούτσος Δημήτριος ΠΕ03 13,57 7,13 20,70
Λιακοπούλου Ελένη ΠΕ04.01 14,57 6,13 20,70
Ρούσσης Ιωάννης ΠΕ03 14,00 6,5 20,50
Βιδάκη Ειρήνη ΠΕ03 14,43 5,63 20,06
Γιαπιτζάκης Εμμανουήλ ΠΕ03 14,57 5,39 19,96
Παπακώστα Παναγιώτα ΠΕ06 13,43 5,13 18,56
Κολετζάκης Νεκτάριος ΠΕ17.01 13,14 4,5 17,64
Αθανασόπουλος Θεοφάνης ΠΕ04.01 14,71 2,89 17,60
Θεοδούλου Χρυσούλα ΠΕ09 13,57 3,39 16,96
Φουσέκης Παναγιώτης ΠΕ04.01 13,00 3,39 16,39
Τσαγκλής Παναγιώτης ΠΕ04.01 12,71 3,26 15,97
Αργυρόπουλος Ηλίας ΠΕ03 11,86 3,76 15,62

Αφήστε μια απάντηση